Since 2005, the Washington Monthly has ranked colleges based on what they do for the country. It’s our answer to U.S News & World Report, which relies on crude and easily manipulated measures of wealth, exclusivity, and prestige. We rank schools based on their contribution to the public good in three broad categories: social mobility, research, and promoting public service.
Click here for detailed methodology, here for the rest of our rankings, and here to download the full data set.
| Rank | Name | 8-year graduation rate | Number of Pell graduates | Pell performance rank | Earnings gap rank | Net price of attendance for families below $75,000 income | Social mobility rank | Research rank | Service rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA State U.–Maritime Academy (CA)* | 69% | 66 | 118 | 1 | 14212 | 3 | 52 | 2 |
| 2 | Cooper U. Adv. of Science & Art (NY) | 87% | 39 | 5 | 122 | 4291 | 7 | 1 | 75 |
| 3 | Wesleyan College (GA) | 60% | 41 | 121 | 49 | 10790 | 44 | 6 | 1 |
| 4 | Elizabeth City State University (NC)* | 44% | 190 | 41 | 79 | 2854 | 11 | 35 | 5 |
| 5 | Univ. of Florida–Online (FL)* | 61% | 138 | 33 | 14 | 3012 | 1 | 180 | 185 |
| 6 | Goshen College (IN) | 69% | 59 | 102 | 53 | 14934 | 54 | 3 | 7 |
| 7 | Farmingdale State College (NY)* | 59% | 444 | 184 | 15 | 5276 | 6 | 139 | 29 |
| 8 | Illinois Wesleyan University (IL) | 80% | 93 | 159 | 19 | 20975 | 21 | 2 | 111 |
| 9 | Ohio Northern University (OH) | 74% | 111 | 100 | 3 | 21017 | 18 | 17 | 16 |
| 10 | Boricua College (NY) | 79% | 193 | 1 | 16 | 13905 | 2 | 184 | 123 |
| 11 | Elmira College (NY) | 67% | 100 | 63 | 56 | 20298 | 55 | 4 | 14 |
| 12 | Peirce College (PA) | 25% | 76 | 39 | 25 | 9989 | 5 | 184 | 59 |
| 13 | University of SC–Upstate (SC)* | 57% | 528 | 110 | 112 | 12943 | 10 | 99 | 17 |
| 14 | Lake Superior State University (MI)* | 70% | 624 | 181 | 182 | 10348 | 12 | 30 | 53 |
| 15 | Simpson College (IA) | 71% | 112 | 4 | 69 | 17472 | 33 | 11 | 43 |
| 16 | Brigham Young University–ID (ID) | 64% | 1132 | 60 | 121 | 3925 | 4 | 137 | 182 |
| 17 | University of AR–Pine Bluff (AR)* | 39% | 226 | 61 | 76 | 10547 | 42 | 8 | 47 |
| 18 | Oregon Institute of Technology (OR)* | 53% | 220 | 160 | 13 | 12202 | 15 | 28 | 73 |
| 19 | Kentucky State University (KY)* | 34% | 132 | 197 | 94 | 8148 | 41 | 9 | 94 |
| 20 | College of the Ozarks (MO) | 68% | 175 | 49 | 68 | 7163 | 9 | 47 | 154 |
| 21 | William Jewell College (MO) | 66% | 64 | 176 | 75 | 15588 | 86 | 7 | 32 |
| 22 | Maine Maritime Academy (ME)* | 74% | 57 | 123 | 2 | 19262 | 8 | 129 | 142 |
| 23 | Hiram College (OH) | 55% | 98 | 147 | 23 | 15178 | 50 | 21 | 49 |
| 24 | Central State University (OH)* | 30% | 163 | 21 | 50 | 11905 | 32 | 18 | 118 |
| 25 | University of Maine–Fort Kent (ME)* | 53% | 80 | 217 | 12 | 9846 | 26 | 177 | 11 |
| 26 | Carroll College (MT) | 66% | 56 | 162 | 88 | 17835 | 91 | 20 | 21 |
| 27 | Blackburn College (IL) | 44% | 50 | 55 | 27 | 17783 | 105 | 37 | 3 |
| 28 | Bluefield State College (WV)* | 45% | 91 | 119 | 155 | 9638 | 56 | 68 | 10 |
| 29 | University of ME–Farmington (ME)* | 58% | 155 | 20 | 174 | 11694 | 62 | 31 | 28 |
| 30 | Alaska Pacific University (AK) | 46% | 15 | 106 | 11 | 19784 | 30 | 33 | 91 |
| 31 | Sterling College (VT) | 51% | 14 | 34 | 67 | 15858 | 17 | 184 | 25 |
| 32 | Marietta College (OH) | 58% | 76 | 187 | 57 | 16432 | 127 | 19 | 6 |
| 33 | Le Moyne-Owen College (TN) | 27% | 81 | 6 | 40 | 9212 | 20 | 45 | 106 |
| 34 | Keene State College (NH)* | 62% | 211 | 186 | 149 | 15283 | 74 | 48 | 8 |
| 35 | Pacific Union College (CA) | 56% | 95 | 143 | 46 | 18875 | 90 | 12 | 52 |
| 36 | College of Mount Saint Vincent (NY) | 60% | 143 | 70 | 5 | 18536 | 22 | 93 | 57 |
| 37 | Tennessee Wesleyan University (TN) | 54% | 97 | 68 | 104 | 10904 | 63 | 87 | 13 |
| 38 | Trinity College of Florida (FL) | 49% | 56 | 79 | 187 | 13878 | 37 | 29 | 131 |
| 39 | Trinity Christian College (IL) | 63% | 129 | 140 | 41 | 15014 | 24 | 64 | 97 |
| 40 | Rasmussen University (FL)° | 37% | 282 | 37 | 208 | 18310 | 16 | 184 | 66 |
| 41 | Warner Pacific University (OR) | 50% | 64 | 31 | 18 | 18146 | 25 | 50 | 122 |
| 42 | Hannibal-LaGrange University (MO) | 60% | 99 | 166 | 110 | 20010 | 68 | 23 | 83 |
| 43 | Fort Lewis College (CO)* | 46% | 214 | 87 | 197 | 12657 | 92 | 27 | 31 |
| 44 | Univ. of Minnesota–Crookston (MN)* | 52% | 126 | 202 | 32 | 6474 | 31 | 176 | 36 |
| 45 | Millikin University (IL) | 61% | 162 | 170 | 65 | 12557 | 72 | 34 | 44 |
| 46 | SUNY College of Tech.–Delhi (NY)* | 53% | 147 | 109 | 61 | 14143 | 39 | 157 | 23 |
| 47 | Mansfield University of PA (PA)* | 54% | 193 | 43 | 30 | 10088 | 27 | 41 | 155 |
| 48 | NC Wesleyan College (NC) | 60% | 649 | 158 | 77 | 16632 | 14 | 120 | 137 |
| 49 | Dalton State College (GA)* | 35% | 194 | 104 | 136 | 4753 | 57 | 175 | 15 |
| 50 | Lincoln University (MO)* | 30% | 120 | 163 | 120 | 9835 | 140 | 14 | 30 |
| 51 | Polytech. U. of PR–Orlando (FL) | 52% | 16 | 80 | 175 | 17662 | 13 | 61 | 220 |
| 52 | St. Francis College (NY) | 56% | 215 | 81 | 26 | 16932 | 28 | 82 | 110 |
| 53 | Embry-Riddle Aero.–Prescott (AZ) | 66% | 94 | 84 | 4 | 33612 | 71 | 69 | 26 |
| 54 | Taylor University (IN) | 76% | 84 | 165 | 196 | 19090 | 123 | 15 | 55 |
| 55 | Paul Quinn College (TX) | 27% | 26 | 9 | 147 | 8758 | 38 | 91 | 82 |
| 56 | CUNY NYC College of Tech. (NY)* | 30% | 800 | 40 | 218 | 4214 | 23 | 78 | 188 |
| 57 | Emmaus Bible College (IA) | 75% | 17 | 14 | 152 | 12035 | 19 | 184 | 128 |
| 58 | Spring Hill College (AL) | 56% | 72 | 173 | 80 | 18310 | 146 | 16 | 48 |
| 59 | Hastings College (NE) | 60% | 67 | 12 | 166 | 17778 | 119 | 25 | 54 |
| 60 | Morris College (SC) | 30% | 86 | 10 | 78 | 14564 | 65 | 42 | 93 |
| 61 | Alma College (MI) | 66% | 93 | 152 | 165 | 20039 | 152 | 5 | 146 |
| 62 | Bethel College (KS) | 48% | 39 | 89 | 64 | 22312 | 177 | 13 | 38 |
| 63 | Philander Smith College (AR) | 39% | 52 | 24 | 36 | 15296 | 58 | 70 | 105 |
| 64 | Univ. of Pittsburgh–Johnstown (PA)* | 54% | 146 | 126 | 33 | 12850 | 40 | 57 | 171 |
| 65 | Baptist College of Florida (FL) | 52% | 94 | 127 | 34 | 8438 | 29 | 128 | 160 |
| 66 | Utah Tech University (UT)* | 41% | 219 | 169 | 204 | 13162 | 137 | 167 | 4 |
| 67 | Loras College (IA) | 67% | 73 | 120 | 52 | 17489 | 84 | 60 | 67 |
| 68 | Univ. of Pittsburgh–Bradford (PA)* | 45% | 91 | 52 | 6 | 13164 | 36 | 127 | 143 |
| 69 | Mars Hill University (NC) | 40% | 129 | 74 | 156 | 17117 | 117 | 44 | 39 |
| 70 | Voorhees College (SC) | 38% | 77 | 2 | 21 | 14531 | 35 | 184 | 121 |
| 71 | Livingstone College (NC) | 27% | 117 | 11 | 171 | 16218 | 46 | 59 | 183 |
| 72 | Brigham Young Univ.–Hawaii (HI) | 67% | 108 | 199 | 83 | 12763 | 48 | 46 | 194 |
| 73 | Texas Lutheran University (TX) | 56% | 80 | 95 | 99 | 18208 | 156 | 32 | 34 |
| 74 | Florida Memorial University (FL) | 41% | 170 | 23 | 113 | 17423 | 45 | 67 | 172 |
| 75 | Univ. of Arkansas–Fort Smith (AR)* | 38% | 340 | 155 | 214 | 8957 | 109 | 147 | 12 |
| 76 | WV Wesleyan College (WV) | 53% | 84 | 185 | 100 | 16894 | 132 | 22 | 100 |
| 77 | Flagler College–St. Augustine (FL) | 63% | 247 | 128 | 73 | 21227 | 70 | 63 | 116 |
| 78 | Eureka College (IL) | 61% | 56 | 151 | 37 | 17012 | 73 | 81 | 92 |
| 79 | Montana State Univ.–Northern (MT)* | 42% | 74 | 175 | 47 | 11189 | 61 | 146 | 90 |
| 80 | College of Idaho (ID) | 67% | 87 | 146 | 202 | 18884 | 143 | 26 | 71 |
| 81 | Talladega College (AL) | 31% | 132 | 17 | 167 | 15282 | 47 | 97 | 176 |
| 82 | Alice Lloyd College (KY) | 40% | 58 | 71 | 124 | 14999 | 120 | 107 | 22 |
| 83 | University of ME–Presque Isle (ME)* | 46% | 58 | 194 | 206 | 8388 | 53 | 114 | 152 |
| 84 | Davis & Elkins College (WV) | 45% | 44 | 154 | 74 | 17432 | 98 | 54 | 88 |
| 85 | Villa Maria College (NY) | 40% | 28 | 72 | 28 | 12441 | 52 | 143 | 147 |
| 86 | Catawba College (NC) | 52% | 142 | 117 | 154 | 16399 | 124 | 40 | 70 |
| 87 | Valley City State University (ND)* | 48% | 51 | 219 | 42 | 9745 | 136 | 113 | 20 |
| 88 | Huston-Tillotson University (TX) | 37% | 95 | 62 | 58 | 15044 | 69 | 117 | 99 |
| 89 | Newberry College (SC) | 53% | 85 | 108 | 153 | 17222 | 87 | 84 | 98 |
| 90 | York University (NE) | 49% | 32 | 91 | 125 | 16053 | 157 | 24 | 107 |
| 91 | Wiley University (TX) | 39% | 264 | 25 | 55 | 11474 | 34 | 152 | 209 |
| 92 | University of Olivet (MI) | 48% | 82 | 83 | 141 | 21032 | 144 | 110 | 18 |
| 93 | Saint Augustine's University (NC)^^ | 37% | 217 | 88 | 159 | 18576 | 49 | 148 | 169 |
| 94 | Huntingdon College (AL) | 54% | 113 | 131 | 119 | 21070 | 97 | 36 | 158 |
| 95 | LaGrange College (GA) | 48% | 74 | 153 | 62 | 20437 | 131 | 38 | 78 |
| 96 | Shaw University (NC) | 23% | 129 | 57 | 130 | 18160 | 167 | 43 | 33 |
| 97 | Benedict College (SC) | 26% | 180 | 13 | 148 | 14107 | 125 | 55 | 72 |
| 98 | Colby-Sawyer College (NH) | 62% | 94 | 113 | 190 | 21829 | 176 | 56 | 19 |
| 99 | Chowan University (NC) | 32% | 142 | 7 | 63 | 15453 | 82 | 142 | 87 |
| 100 | Central Penn College (PA)° | 41% | 107 | 142 | 60 | 15097 | 64 | 184 | 104 |
| 101 | Lewis-Clark State College (ID)* | 46% | 193 | 204 | 150 | 10335 | 133 | 95 | 40 |
| 102 | Georgia Gwinnett College (GA)* | 25% | 612 | 28 | 192 | 11376 | 59 | 144 | 164 |
| 103 | Bluffton University (OH) | 59% | 83 | 205 | 81 | 20033 | 76 | 102 | 133 |
| 104 | SUNY Ag. and Tech.–Cobleskill (NY)* | 48% | 165 | 114 | 207 | 14367 | 121 | 83 | 65 |
| 105 | Univ. of Montana–Western (MT)* | 46% | 67 | 201 | 108 | 11166 | 139 | 141 | 24 |
| 106 | Quincy University (IL) | 56% | 93 | 139 | 163 | 14280 | 158 | 73 | 35 |
| 107 | Dickinson State University (ND)* | 44% | 55 | 212 | 90 | 12241 | 95 | 89 | 114 |
| 108 | Gods Bible School and College (OH) | 43% | 14 | 99 | 91 | 8152 | 43 | 184 | 197 |
| 109 | Dakota Wesleyan University (SD) | 56% | 46 | 144 | 162 | 20647 | 134 | 123 | 41 |
| 110 | SUNY College of Tech.–Canton (NY)* | 52% | 192 | 46 | 186 | 11331 | 88 | 182 | 85 |
| 111 | Texas College (TX) | 21% | 69 | 50 | 89 | 13861 | 51 | 184 | 190 |
| 112 | Union Adventist University (NE) | 53% | 44 | 77 | 106 | 20729 | 151 | 39 | 84 |
| 113 | University of Hawaii–West Oahu (HI)* | 49% | 219 | 193 | 216 | 9547 | 75 | 155 | 127 |
| 114 | Jarvis Christian College (TX) | 25% | 50 | 26 | 82 | 11270 | 77 | 85 | 184 |
| 115 | Wisconsin Lutheran College (WI) | 60% | 66 | 36 | 184 | 15177 | 113 | 53 | 132 |
| 116 | High Point University (NC) | 67% | 96 | 207 | 44 | 33265 | 189 | 88 | 9 |
| 117 | Lander University (SC)* | 48% | 162 | 149 | 160 | 14145 | 115 | 94 | 89 |
| 118 | Berkeley College–New York (NY) | 40% | 405 | 145 | 71 | 19409 | 60 | 184 | 187 |
| 119 | Rochester Christian University (MI) | 55% | 120 | 210 | 24 | 18790 | 103 | 77 | 139 |
| 120 | Adrian College (MI) | 50% | 102 | 192 | 59 | 20677 | 112 | 100 | 96 |
| 121 | Barton College (NC) | 55% | 94 | 133 | 131 | 20148 | 114 | 86 | 103 |
| 122 | South Univ.–Virginia Beach (VA)° | 27% | 85 | 129 | 179 | 25551 | 110 | 184 | 58 |
| 123 | University of the Ozarks (AR) | 51% | 40 | 167 | 129 | 12468 | 118 | 65 | 129 |
| 124 | Averett University (VA) | 49% | 100 | 150 | 70 | 24770 | 163 | 119 | 27 |
| 125 | Warner Pacific Univ. Adult Prog. (OR) | 62% | 76 | 97 | 10 | 14477 | 79 | 105 | 173 |
| 126 | LA State Univ.–Alexandria (LA)* | 34% | 125 | 206 | 146 | 6289 | 89 | 178 | 120 |
| 127 | Culver-Stockton College (MO) | 55% | 92 | 58 | 173 | 19285 | 116 | 71 | 125 |
| 128 | Hilbert College (NY) | 60% | 87 | 138 | 142 | 14080 | 85 | 72 | 200 |
| 129 | Herzing University–Atlanta (GA)° | 39% | 48 | 8 | 158 | 23528 | 83 | 184 | 130 |
| 130 | North Central University (MN) | 53% | 78 | 69 | 181 | 21243 | 141 | 75 | 81 |
| 131 | University of Maine–Augusta (ME)* | 29% | 171 | 180 | 109 | 9397 | 93 | 173 | 119 |
| 132 | Southwestern College (KS) | 44% | 105 | 136 | 39 | 23942 | 100 | 126 | 126 |
| 133 | Williams Baptist University (AR) | 42% | 45 | 51 | 103 | 13771 | 99 | 108 | 145 |
| 134 | Crowley's Ridge College (AR) | 35% | 11 | 94 | 115 | 14814 | 66 | 184 | 193 |
| 135 | Wilmington College (OH) | 56% | 118 | 134 | 177 | 20239 | 164 | 66 | 77 |
| 136 | Ohio State University–Lima (OH)* | 18% | 25 | 190 | 9 | 11160 | 94 | 138 | 163 |
| 137 | Stillman College (AL) | 21% | 78 | 54 | 38 | 17274 | 165 | 58 | 86 |
| 138 | Drury U. Coll. Cont. Prof. Studies (MO) | 32% | 138 | 53 | 43 | 13552 | 78 | 161 | 191 |
| 139 | Lees-McRae College (NC) | 59% | 109 | 45 | 188 | 20125 | 142 | 133 | 68 |
| 140 | Sterling College (KS) | 50% | 74 | 112 | 114 | 21283 | 138 | 79 | 113 |
| 141 | Welch College (TN) | 47% | 20 | 182 | 209 | 17797 | 80 | 184 | 178 |
| 142 | Univ. of Advancing Technology (AZ) | 38% | 54 | 18 | 87 | 16920 | 67 | 184 | 214 |
| 143 | Howard Payne University (TX) | 43% | 69 | 203 | 66 | 19222 | 180 | 49 | 79 |
| 144 | Harris-Stowe State University (MO)* | 21% | 78 | 27 | 95 | 10442 | 108 | 151 | 150 |
| 145 | Univ. of SC–Beaufort (SC)* | 37% | 113 | 168 | 54 | 14086 | 104 | 124 | 175 |
| 146 | Mayville State University (ND)* | 42% | 46 | 211 | 92 | 11309 | 170 | 103 | 62 |
| 147 | Central Christian Coll. of Kansas (KS) | 33% | 87 | 59 | 48 | 14813 | 101 | 184 | 156 |
| 148 | Central Baptist College (AR) | 40% | 49 | 107 | 85 | 17970 | 178 | 91 | 50 |
| 149 | College of Westchester (NY) | 51% | 119 | 15 | 96 | 12152 | 122 | 184 | 112 |
| 150 | Trine University (IN) | 62% | 100 | 189 | 170 | 20091 | 149 | 165 | 74 |
| 151 | Colorado Mesa University (CO)* | 39% | 310 | 183 | 194 | 13519 | 153 | 104 | 102 |
| 152 | Northland College (WI) | 54% | 41 | 48 | 221 | 17811 | 209 | 10 | 177 |
| 153 | IN Inst. of Tech Coll. Prof. Studies (IN) | 21% | 213 | 111 | 20 | 18736 | 81 | 184 | 212 |
| 154 | Miles College (AL) | 30% | 184 | 19 | 133 | 14093 | 96 | 153 | 204 |
| 155 | Webber International University (FL) | 42% | 52 | 141 | 45 | 25832 | 111 | 135 | 181 |
| 156 | Benedictine College (KS) | 64% | 86 | 92 | 212 | 22938 | 183 | 98 | 61 |
| 157 | Keystone College (PA) | 46% | 105 | 35 | 128 | 19616 | 126 | 170 | 151 |
| 158 | South University–Montgomery (AL)° | 23% | 34 | 124 | 118 | 22938 | 168 | 184 | 64 |
| 159 | Rogers State University (OK)* | 26% | 111 | 156 | 123 | 12232 | 162 | 169 | 80 |
| 160 | Grace Christian University (MI) | 33% | 53 | 44 | 102 | 12426 | 102 | 166 | 202 |
| 161 | Mount Aloysius College (PA) | 54% | 73 | 222 | 107 | 20931 | 182 | 172 | 45 |
| 162 | WV Univ. Institute of Tech. (WV)* | 30% | 53 | 221 | 17 | 8691 | 107 | 158 | 199 |
| 163 | Limestone College (SC) | 44% | 253 | 38 | 132 | 21643 | 148 | 118 | 135 |
| 164 | McMurry University (TX) | 39% | 76 | 16 | 139 | 18266 | 171 | 74 | 124 |
| 165 | Kansas Wesleyan University (KS) | 42% | 50 | 122 | 97 | 21686 | 192 | 125 | 46 |
| 166 | Tabor College (KS) | 50% | 65 | 116 | 117 | 20938 | 150 | 109 | 148 |
| 167 | Miami Univ.–Hamilton (OH)* | 17% | 65 | 195 | 35 | 11257 | 129 | 179 | 165 |
| 168 | Ctrl. Meth.–Lib. Arts/Sciences (MO) | 50% | 76 | 67 | 169 | 23150 | 181 | 76 | 108 |
| 169 | Glenville State College (WV)* | 32% | 86 | 96 | 105 | 14801 | 174 | 115 | 101 |
| 170 | McPherson College (KS) | 47% | 53 | 174 | 138 | 21716 | 161 | 130 | 136 |
| 171 | John Paul the Great Catholic U. (CA) | 58% | 13 | 98 | 8 | 26170 | 106 | 184 | 213 |
| 172 | Southwestern Adventist Univ. (TX) | 53% | 81 | 132 | 86 | 17185 | 202 | 62 | 76 |
| 173 | College of Coastal Georgia (GA)* | 32% | 100 | 137 | 195 | 11673 | 145 | 183 | 140 |
| 174 | Ottawa University–Ottawa (KS) | 46% | 55 | 101 | 93 | 23898 | 160 | 90 | 186 |
| 175 | Ferrum College (VA) | 33% | 103 | 47 | 176 | 26175 | 206 | 106 | 42 |
| 176 | Brescia University (KY) | 41% | 64 | 188 | 161 | 13482 | 193 | 154 | 51 |
| 177 | Bethany College (KS) | 41% | 43 | 76 | 72 | 26217 | 154 | 184 | 134 |
| 178 | Blue Mountain Christian Univ. (MS) | 54% | 51 | 172 | 193 | 14377 | 172 | 101 | 149 |
| 179 | OK Panhandle State Univ. (OK)* | 31% | 36 | 135 | 180 | 7391 | 169 | 116 | 144 |
| 180 | Kentucky Wesleyan College (KY) | 44% | 56 | 90 | 172 | 21410 | 200 | 96 | 69 |
| 181 | Miami Univ.–Middletown (OH)* | 18% | 44 | 215 | 22 | 11027 | 130 | 184 | 198 |
| 182 | Fisher College (MA) | 35% | 67 | 214 | 29 | 22770 | 155 | 184 | 159 |
| 183 | Defiance College (OH) | 41% | 50 | 82 | 51 | 22859 | 185 | 145 | 95 |
| 184 | Edward Waters College (FL) | 22% | 50 | 196 | 211 | 13536 | 159 | 174 | 161 |
| 185 | William Penn University (IA) | 43% | 109 | 85 | 127 | 20174 | 166 | 171 | 153 |
| 186 | Nevada State University (NV)* | 31% | 178 | 209 | 137 | 12712 | 213 | 111 | 37 |
| 187 | Belmont Abbey College (NC) | 49% | 126 | 171 | 189 | 18382 | 184 | 121 | 115 |
| 188 | Thiel College (PA) | 50% | 74 | 78 | 185 | 20336 | 191 | 51 | 174 |
| 189 | Ecclesia College (AR)^^ | 28% | 15 | 161 | 84 | 17076 | 128 | 184 | 217 |
| 190 | University of TN–Southern (TN)* | 39% | 86 | 66 | 135 | 16786 | 173 | 160 | 162 |
| 191 | DigiPen Institute of Tech. (WA)° | 52% | 37 | 73 | 7 | 33597 | 135 | 184 | 220 |
| 192 | Toccoa Falls College (GA) | 51% | 77 | 191 | 203 | 20247 | 179 | 112 | 192 |
| 193 | Johnson & Wales U.–Charlotte (NC) | 59% | 143 | 29 | 101 | 25704 | 147 | 184 | 219 |
| 194 | Brewton-Parker College (GA) | 24% | 24 | 198 | 116 | 18787 | 196 | 163 | 117 |
| 195 | Brevard College (NC) | 43% | 49 | 130 | 201 | 19345 | 198 | 122 | 141 |
| 196 | Montreat College (NC) | 44% | 35 | 32 | 213 | 21892 | 205 | 131 | 109 |
| 197 | Point University (GA) | 42% | 112 | 218 | 145 | 19270 | 186 | 140 | 195 |
| 198 | South University–Austin (TX)° | 27% | 23 | 164 | 217 | 25446 | 214 | 184 | 56 |
| 199 | William Peace University (NC) | 47% | 120 | 86 | 168 | 21985 | 195 | 156 | 168 |
| 200 | Wright State U.–Lake Campus (OH)* | 21% | 26 | 200 | 143 | 9927 | 188 | 184 | 167 |
| 201 | Paul Smith's College (NY)^^ | 54% | 46 | 65 | 220 | 20039 | 203 | 80 | 207 |
| 202 | Southwestern Christian Univ. (OK) | 28% | 51 | 177 | 140 | 17264 | 187 | 136 | 206 |
| 203 | Kentucky Christian University (KY) | 29% | 27 | 208 | 183 | 21072 | 218 | 150 | 63 |
| 204 | Living Arts College (NC)° | 49% | 14 | 3 | 178 | 23214 | 175 | 184 | 220 |
| 205 | St. Andrews University (NC) | 40% | 53 | 125 | 31 | 29905 | 201 | 132 | 180 |
| 206 | Reinhardt University (GA) | 42% | 89 | 157 | 157 | 23195 | 199 | 149 | 179 |
| 207 | Mitchell College (CT) | 46% | 54 | 105 | 205 | 23658 | 207 | 184 | 138 |
| 208 | Hallmark University (TX) | 48% | 32 | 42 | 222 | 10802 | 194 | 184 | 201 |
| 209 | AI Miami Int. U. of Art & Design (FL) | 31% | 169 | 103 | 98 | 25817 | 190 | 162 | 215 |
| 210 | Rocky Mt. Coll. of Art & Design (CO) | 26% | 72 | 30 | 144 | 21205 | 197 | 184 | 208 |
| 211 | Vaughn Coll. of Aero. & Tech. (NY) | 37% | 62 | 22 | 126 | 36641 | 215 | 134 | 166 |
| 212 | Missouri Valley College (MO) | 30% | 82 | 216 | 134 | 18428 | 211 | 159 | 170 |
| 213 | Arizona Christian University (AZ) | 45% | 37 | 148 | 198 | 27009 | 221 | 168 | 60 |
| 214 | Truett McConnell University (GA) | 41% | 52 | 223 | 191 | 17836 | 216 | 181 | 157 |
| 215 | University of Valley Forge (PA) | 44% | 49 | 64 | 164 | 22431 | 204 | 184 | 205 |
| 216 | Emmanuel College (GA) | 42% | 45 | 178 | 215 | 20115 | 212 | 164 | 189 |
| 217 | Bethesda University (CA) | 21% | 15 | 220 | 199 | 16942 | 210 | 184 | 216 |
| 218 | University of Silicon Valley (CA)° | 44% | 43 | 56 | 210 | 25964 | 208 | 184 | 220 |
| 219 | Dallas Christian College (TX) | 26% | 18 | 213 | 111 | 24036 | 217 | 184 | 211 |
| 220 | Montserrat College of Art (MA) | 58% | 28 | 93 | 200 | 29734 | 219 | 184 | 210 |
| 221 | DeVry University–Columbus (GA)° | 24% | 128 | 115 | 151 | 26516 | 220 | 184 | 218 |
| 222 | Dean College (MA) | 44% | 38 | 179 | 219 | 29482 | 222 | 184 | 196 |
| 223 | Beacon College (FL) | 62% | 11 | 75 | 223 | 36023 | 223 | 184 | 203 |


