Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help nonwealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the access, affordability, and outcomes metrics from the main rankings. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
ACCESS: Ranks colleges by how well they provide access to nonwealthy students. Among other metrics, it tracks how many students are on federal Pell Grants for low-to-middle-income families and compares that to how many Pell recipients those schools might be expected to enroll based on test scores, admission rates, and statewide family income.
AFFORDABILITY: Ranks colleges by their affordability. It includes the net price of the institution, or the amount that students with family incomes below $75,000 pay, minus aid. It also tracks how much debt graduates leave with.
OUTCOMES: Ranks colleges by the academic and financial outcomes they provide to students. It tracks the percentage of students graduating within eight years and compares that to statistical predictions. It compares graduation rates between wealthy and nonwealthy students. It also tracks the incomes that students make in their early careers and compares that to their peers’ early-career incomes. Additionally, the outcomes category ranks colleges by the numbers of graduates who go on to receive PhDs.
| Rank | Name | Net price | Median earnings 9 yrs. after entering college | Student loan debt of graduates | 8-year graduation rate | Access rank | Affordability rank | Outcomes rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA State University–Los Angeles (CA)* | 3139 | 49310 | 13323 | 69% | 2 | 3 | 24 |
| 2 | CA State University–Northridge (CA)* | 6645 | 49449 | 14124 | 70% | 1 | 15 | 37 |
| 3 | Brigham Young University (UT) | 10498 | 61864 | 11523 | 83% | 13 | 14 | 7 |
| 4 | CA State University–Long Beach (CA)* | 6598 | 54096 | 14724 | 83% | 4 | 19 | 70 |
| 5 | California State Univ.–Fullerton (CA)* | 3867 | 53044 | 14167 | 79% | 6 | 6 | 79 |
| 6 | Stanford University (CA) | -813 | 106969 | 11917 | 97% | 77 | 1 | 3 |
| 7 | CA State Univ.–Dominguez Hills (CA)* | 3332 | 47982 | 13942 | 68% | 18 | 4 | 18 |
| 8 | CA State University–Fresno (CA)* | 5171 | 50337 | 14715 | 70% | 10 | 11 | 53 |
| 9 | CA State University–Sacramento (CA)* | 7665 | 54997 | 15107 | 70% | 11 | 25 | 32 |
| 10 | CA State Univ.–San Bernardino (CA)* | 4220 | 49708 | 14905 | 71% | 16 | 8 | 20 |
| 11 | CA State University–Stanislaus (CA)* | 4642 | 52408 | 13912 | 71% | 25 | 7 | 13 |
| 12 | Brigham Young University–ID (ID) | 4144 | 43847 | 13464 | 60% | 26 | 5 | 23 |
| 13 | California Institute of Tech. (CA) | 3699 | 119183 | 15579 | 94% | 131 | 10 | 2 |
| 14 | Western Governors University (UT) | 10070 | 51418 | 11296 | 52% | 3 | 9 | 178 |
| 15 | University of CA–Berkeley (CA)* | 9898 | 77204 | 13326 | 94% | 24 | 23 | 41 |
| 16 | CA State Poly. Univ.–Pomona (CA)* | 9232 | 59870 | 16517 | 78% | 12 | 41 | 97 |
| 17 | CA State University–Bakersfield (CA)* | 5224 | 48488 | 16284 | 61% | 28 | 21 | 46 |
| 18 | Pomona College (CA) | 4828 | 56872 | 11257 | 94% | 99 | 2 | 8 |
| 19 | University of WA–Tacoma (WA)* | 6069 | 65544 | 14872 | 74% | 49 | 16 | 17 |
| 20 | Harvey Mudd College (CA) | 18576 | 123761 | 23066 | 93% | 133 | 127 | 1 |
| 21 | University of California–Davis (CA)* | 10568 | 66092 | 13066 | 89% | 21 | 24 | 102 |
| 22 | Claremont McKenna College (CA) | 10712 | 89566 | 14500 | 92% | 100 | 36 | 4 |
| 23 | Arizona State University (AZ)* | 10638 | 52547 | 19926 | 68% | 8 | 70 | 140 |
| 24 | San Francisco State University (CA)* | 10652 | 57754 | 15583 | 67% | 23 | 40 | 78 |
| 25 | University of California–Irvine (CA)* | 8038 | 66252 | 15183 | 87% | 15 | 28 | 150 |
| 26 | University of CA–San Diego (CA)* | 9646 | 70214 | 16167 | 90% | 19 | 39 | 103 |
| 27 | Univ. of California–Merced (CA)* | 9867 | 54649 | 17215 | 72% | 17 | 48 | 107 |
| 28 | University of CA–Riverside (CA)* | 10151 | 55174 | 18167 | 80% | 9 | 56 | 162 |
| 29 | San Jose State University (CA)* | 11422 | 65888 | 15346 | 76% | 22 | 42 | 122 |
| 30 | Northeastern University–Oakland (CA) | 16856 | 52208 | 22899 | 66% | 27 | 119 | 11 |
| 31 | CA State Univ.–Channel Islands (CA)* | 10258 | 51117 | 15270 | 71% | 43 | 38 | 38 |
| 32 | CA State University–Chico (CA)* | 11368 | 55077 | 16828 | 74% | 36 | 52 | 40 |
| 33 | CA State Univ.–Monterey Bay (CA)* | 7476 | 48945 | 13333 | 73% | 48 | 12 | 61 |
| 34 | University of California–LA (CA)* | 8900 | 68444 | 14667 | 93% | 30 | 29 | 110 |
| 35 | CA State University–East Bay (CA)* | 9510 | 59248 | 15723 | 69% | 39 | 37 | 43 |
| 36 | CA State University–San Marcos (CA)* | 9278 | 52828 | 17405 | 67% | 33 | 46 | 66 |
| 37 | University of CA–Santa Barbara (CA)* | 10555 | 61866 | 14498 | 86% | 35 | 34 | 75 |
| 38 | San Diego State University (CA)* | 7712 | 54767 | 15166 | 80% | 32 | 27 | 115 |
| 39 | Heritage University (WA) | 8236 | 42233 | 15281 | 58% | 51 | 30 | 47 |
| 40 | University of WA–Bothell (WA)* | 6130 | 65544 | 14872 | 79% | 53 | 17 | 88 |
| 41 | Grand Canyon University (AZ) | 19519 | 35393 | 21581 | 46% | 7 | 122 | 164 |
| 42 | CO Technical Univ. (CO)° | 16210 | 32522 | 30524 | 20% | 5 | 170 | 130 |
| 43 | Utah Valley University (UT)* | 7777 | 46510 | 15119 | 43% | 41 | 26 | 120 |
| 44 | Utah State University (UT)* | 10322 | 44332 | 14423 | 56% | 40 | 32 | 113 |
| 45 | Fresno Pacific University (CA) | 12439 | 49931 | 23122 | 67% | 42 | 106 | 21 |
| 46 | Sonoma State University (CA)* | 8533 | 56381 | 17527 | 70% | 82 | 43 | 34 |
| 47 | University of NV–Las Vegas (NV)* | 10533 | 47945 | 19073 | 53% | 31 | 65 | 134 |
| 48 | Cal Poly Humboldt (CA)* | 10473 | 40066 | 17998 | 64% | 47 | 57 | 80 |
| 49 | University of WA–Seattle (WA)* | 6507 | 65544 | 14872 | 84% | 56 | 20 | 124 |
| 50 | Soka University of America (CA) | 9971 | 44187 | 17945 | 89% | 155 | 54 | 9 |
| 51 | Evergreen State College (WA)* | 20420 | 37070 | 19010 | 60% | 70 | 111 | 10 |
| 52 | Portland State University (OR)* | 13461 | 48504 | 21000 | 55% | 34 | 93 | 72 |
| 53 | University of Arizona (AZ)* | 13109 | 51172 | 19976 | 64% | 29 | 83 | 135 |
| 54 | Prescott College (AZ) | 16894 | 33648 | 17122 | 54% | 61 | 77 | 49 |
| 55 | University of CA–Santa Cruz (CA)* | 12290 | 56473 | 17519 | 80% | 37 | 62 | 129 |
| 56 | University of Southern CA (CA) | 15285 | 77715 | 18805 | 93% | 50 | 86 | 65 |
| 57 | CA State U.–Maritime Academy (CA)* | 13073 | 84873 | 24860 | 71% | 137 | 115 | 5 |
| 58 | Washington State University (WA)* | 7826 | 57844 | 19833 | 65% | 60 | 58 | 109 |
| 59 | University of Utah (UT)* | 8238 | 56162 | 18613 | 70% | 58 | 51 | 128 |
| 60 | NM Inst. of Mining and Tech (NM)* | 6355 | 62961 | 19099 | 57% | 118 | 45 | 60 |
| 61 | Simpson University (CA) | 22937 | 45642 | 19422 | 68% | 87 | 123 | 12 |
| 62 | Southern Utah University (UT)* | 9469 | 41835 | 12762 | 53% | 94 | 18 | 127 |
| 63 | CA Poly. St. U.–San Luis Obispo (CA)* | 11329 | 77661 | 19167 | 86% | 109 | 66 | 45 |
| 64 | Brigham Young Univ.–Hawaii (HI) | 13414 | 40931 | 9568 | 67% | 194 | 13 | 31 |
| 65 | Central Washington University (WA)* | 12446 | 52189 | 19898 | 64% | 93 | 76 | 48 |
| 66 | Northern Arizona University (AZ)* | 12303 | 45521 | 19292 | 61% | 38 | 73 | 151 |
| 67 | New Mexico Highlands Univ. (NM)* | 12346 | 37364 | 12764 | 49% | 126 | 31 | 96 |
| 68 | University of the Pacific (CA) | 16548 | 68251 | 19833 | 74% | 59 | 100 | 90 |
| 69 | Western Washington Univ. (WA)* | 10780 | 52116 | 18831 | 72% | 84 | 64 | 93 |
| 70 | Pacific Lutheran University (WA) | 16520 | 55915 | 22859 | 71% | 68 | 117 | 42 |
| 71 | Fort Lewis College (CO)* | 14313 | 39494 | 18301 | 47% | 86 | 74 | 76 |
| 72 | Eastern Washington University (WA)* | 9068 | 49150 | 19538 | 59% | 91 | 60 | 95 |
| 73 | Pitzer College (CA) | 12869 | 57485 | 17075 | 87% | 179 | 61 | 33 |
| 74 | University of Hawaii–Hilo (HI)* | 11128 | 41887 | 19714 | 43% | 143 | 71 | 56 |
| 75 | University of Oregon (OR)* | 15846 | 51423 | 20380 | 74% | 65 | 101 | 99 |
| 76 | Whitman College (WA) | 21430 | 52550 | 17079 | 89% | 129 | 104 | 27 |
| 77 | Colorado School of Mines (CO)* | 19780 | 85997 | 23750 | 84% | 106 | 136 | 14 |
| 78 | Scripps College (CA) | 19032 | 61742 | 14110 | 87% | 152 | 68 | 57 |
| 79 | Naropa University (CO) | 21266 | 25960 | 24904 | 51% | 44 | 151 | 71 |
| 80 | Eastern Oregon University (OR)* | 12663 | 42769 | 20319 | 43% | 124 | 84 | 69 |
| 81 | Willamette University (OR) | 21617 | 54775 | 22559 | 72% | 85 | 137 | 28 |
| 82 | Colorado College (CO) | 12620 | 48346 | 18321 | 86% | 140 | 67 | 77 |
| 83 | Univ. of Advancing Technology (AZ) | 18524 | 45632 | 27604 | 43% | 46 | 160 | 63 |
| 84 | Occidental College (CA) | 17111 | 60567 | 22499 | 84% | 113 | 118 | 29 |
| 85 | Saint Martin's University (WA) | 16738 | 54206 | 22644 | 64% | 122 | 116 | 25 |
| 86 | Oregon State University (OR)* | 14677 | 54153 | 21767 | 66% | 55 | 107 | 139 |
| 87 | Colorado State University (CO)* | 12486 | 51790 | 20333 | 70% | 83 | 82 | 119 |
| 88 | Santa Clara University (CA) | 31036 | 90472 | 19526 | 92% | 160 | 161 | 6 |
| 89 | Whitworth University (WA) | 18736 | 49023 | 25329 | 73% | 90 | 141 | 30 |
| 90 | Warner Pacific University (OR) | 17599 | 47921 | 26205 | 52% | 69 | 142 | 58 |
| 91 | University of Nevada–Reno (NV)* | 13064 | 51735 | 19307 | 61% | 78 | 75 | 141 |
| 92 | California Lutheran University (CA) | 18863 | 57171 | 21750 | 74% | 96 | 120 | 68 |
| 93 | Weber State University (UT)* | 9375 | 46690 | 15371 | 43% | 134 | 35 | 152 |
| 94 | University of Colorado–Boulder (CO)* | 14186 | 58302 | 19500 | 71% | 74 | 85 | 137 |
| 95 | University of Wyoming (WY)* | 8096 | 48809 | 18225 | 62% | 121 | 47 | 144 |
| 96 | Thomas Aquinas College (CA) | 19618 | 42696 | 18000 | 83% | 142 | 102 | 67 |
| 97 | Montana State Univ.–Northern (MT)* | 11581 | 43303 | 16864 | 41% | 174 | 53 | 104 |
| 98 | University of Phoenix–Phoenix (AZ)° | 13112 | 32490 | 32369 | 26% | 14 | 166 | 186 |
| 99 | University of Redlands (CA) | 18568 | 61723 | 26095 | 70% | 92 | 146 | 36 |
| 100 | Reed College (OR) | 16186 | 47189 | 20340 | 77% | 166 | 103 | 50 |
| 101 | University of Hawaii–West Oahu (HI)* | 8487 | 46267 | 15818 | 50% | 190 | 33 | 108 |
| 102 | Mount St. Mary's Univ.–LA (CA) | 28024 | 64400 | 25316 | 66% | 45 | 181 | 64 |
| 103 | Westminster University (UT) | 19925 | 55515 | 22820 | 65% | 102 | 128 | 59 |
| 104 | Saint Mary’s College of CA (CA) | 19110 | 65939 | 23980 | 76% | 145 | 135 | 26 |
| 105 | University of NM–Main (NM)* | 14756 | 37493 | 18567 | 56% | 52 | 80 | 182 |
| 106 | Amer. InterCont. Univ.–Online (IL)° | 13999 | 31220 | 32316 | 15% | 20 | 173 | 180 |
| 107 | Oregon Institute of Technology (OR)* | 11913 | 64593 | 22698 | 52% | 164 | 98 | 74 |
| 108 | University of Idaho (ID)* | 10824 | 45706 | 22319 | 61% | 127 | 89 | 105 |
| 109 | Humphreys–Stockton/Modesto (CA) | 10109 | 33584 | 33334 | 53% | 62 | 162 | 82 |
| 110 | University of San Diego (CA) | 18434 | 71658 | 23053 | 81% | 125 | 126 | 55 |
| 111 | Azusa Pacific University (CA) | 20128 | 56517 | 23606 | 72% | 105 | 138 | 62 |
| 112 | NM State Univ.–Main (NM)* | 7510 | 33479 | 18227 | 54% | 80 | 44 | 185 |
| 113 | Western Oregon University (OR)* | 16364 | 44198 | 21141 | 52% | 147 | 110 | 85 |
| 114 | Linfield University (OR) | 23603 | 64794 | 25652 | 75% | 130 | 168 | 19 |
| 115 | Metropolitan State U. Denver (CO)* | 13225 | 44748 | 21417 | 37% | 79 | 96 | 154 |
| 116 | Idaho State University (ID)* | 16010 | 39238 | 21213 | 57% | 136 | 108 | 89 |
| 117 | Lewis & Clark College (OR) | 22031 | 46518 | 21540 | 75% | 97 | 130 | 83 |
| 118 | Woodbury University (CA) | 26555 | 53257 | 27570 | 63% | 67 | 184 | 44 |
| 119 | St. John's College (NM) | 23627 | 35393 | 26749 | 65% | 81 | 179 | 51 |
| 120 | University of Colorado–Denver (CO)* | 12800 | 53789 | 21103 | 51% | 112 | 91 | 143 |
| 121 | University of La Verne (CA) | 24764 | 54828 | 24250 | 62% | 72 | 164 | 81 |
| 122 | University of San Francisco (CA) | 32425 | 75694 | 23167 | 76% | 75 | 182 | 35 |
| 123 | University of Hawaii–Manoa (HI)* | 9958 | 49251 | 18720 | 64% | 141 | 59 | 161 |
| 124 | Gonzaga University (WA) | 22392 | 67545 | 24568 | 86% | 167 | 154 | 22 |
| 125 | Univ. of Montana–Western (MT)* | 12813 | 36343 | 21167 | 50% | 159 | 92 | 121 |
| 126 | Chaminade Univ. of Honolulu (HI) | 28138 | 44653 | 23203 | 49% | 54 | 175 | 118 |
| 127 | Univ. of CO–Colorado Springs (CO)* | 12183 | 46473 | 20466 | 49% | 95 | 81 | 171 |
| 128 | Utah Tech University (UT)* | 13073 | 37160 | 15356 | 40% | 162 | 50 | 174 |
| 129 | Pepperdine University (CA) | 32807 | 69162 | 24670 | 85% | 128 | 185 | 16 |
| 130 | Southern Oregon University (OR)* | 12339 | 41295 | 20943 | 52% | 169 | 87 | 136 |
| 131 | Seattle Pacific University (WA) | 20217 | 53103 | 24667 | 67% | 76 | 143 | 125 |
| 132 | University of Northern CO (CO)* | 14607 | 44711 | 20487 | 57% | 168 | 94 | 131 |
| 133 | University of Portland (OR) | 27684 | 70839 | 23003 | 82% | 114 | 171 | 54 |
| 134 | Northwest University (WA) | 18049 | 48661 | 20742 | 57% | 158 | 113 | 116 |
| 135 | CO State University–Pueblo (CO)* | 11235 | 47338 | 21711 | 43% | 165 | 88 | 146 |
| 136 | Seattle University (WA) | 26501 | 65855 | 20927 | 77% | 138 | 147 | 73 |
| 137 | University of Denver (CO) | 22836 | 59360 | 21208 | 75% | 123 | 133 | 100 |
| 138 | University of Puget Sound (WA) | 25098 | 56032 | 25654 | 76% | 151 | 177 | 39 |
| 139 | University of Montana (MT)* | 13938 | 38094 | 22133 | 46% | 57 | 105 | 191 |
| 140 | Vanguard Univ. of So. California (CA) | 17442 | 47211 | 22750 | 64% | 110 | 121 | 145 |
| 141 | California Baptist University (CA) | 22042 | 51422 | 26688 | 61% | 64 | 169 | 138 |
| 142 | Montana State Univ.–Billings (MT)* | 12982 | 38639 | 18249 | 35% | 185 | 69 | 153 |
| 143 | George Fox University (OR) | 23300 | 52491 | 24000 | 71% | 116 | 155 | 91 |
| 144 | Whittier College (CA) | 20766 | 49927 | 24979 | 69% | 73 | 150 | 142 |
| 145 | Boise State University (ID)* | 15626 | 42726 | 21477 | 56% | 107 | 109 | 169 |
| 146 | Lewis-Clark State College (ID)* | 11088 | 39661 | 18561 | 47% | 191 | 63 | 155 |
| 147 | Adams State University (CO)* | 11280 | 36525 | 20833 | 35% | 144 | 79 | 176 |
| 148 | Bushnell University (OR) | 19930 | 42258 | 23066 | 58% | 104 | 132 | 147 |
| 149 | Eastern NM University–Main (NM)* | 5509 | 33706 | 16194 | 47% | 195 | 22 | 165 |
| 150 | Corban University (OR) | 19303 | 40821 | 23341 | 58% | 178 | 131 | 92 |
| 151 | University of Alaska–Fairbanks (AK)* | 7512 | 40765 | 19791 | 37% | 188 | 55 | 172 |
| 152 | University of the Southwest (NM) | 18384 | 41801 | 22518 | 37% | 101 | 125 | 163 |
| 153 | University of Providence (MT) | 20110 | 39771 | 19865 | 59% | 183 | 114 | 123 |
| 154 | Loyola Marymount University (CA) | 30079 | 64922 | 19833 | 81% | 173 | 159 | 84 |
| 155 | ArtCenter College of Design (CA) | 42977 | 65093 | 31489 | 75% | 66 | 196 | 15 |
| 156 | Western New Mexico Univ. (NM)* | 11075 | 31963 | 22817 | 41% | 181 | 95 | 158 |
| 157 | Westmont College (CA) | 24413 | 56047 | 23388 | 74% | 119 | 157 | 133 |
| 158 | Multnomah University (OR) | 25419 | 39644 | 20786 | 54% | 88 | 140 | 173 |
| 159 | William Jessup University (CA) | 25358 | 48533 | 22511 | 64% | 161 | 153 | 117 |
| 160 | Embry-Riddle Aero.–Prescott (AZ) | 35075 | 72813 | 24304 | 67% | 135 | 187 | 52 |
| 161 | Regis University (CO) | 19995 | 62256 | 24989 | 56% | 177 | 145 | 111 |
| 162 | Montana Technological Univ. (MT)* | 13797 | 46524 | 20411 | 60% | 172 | 90 | 181 |
| 163 | Walla Walla University (WA) | 19106 | 53121 | 26816 | 66% | 170 | 156 | 114 |
| 164 | University of Alaska–Anchorage (AK)* | 10560 | 44065 | 20403 | 33% | 187 | 72 | 179 |
| 165 | University of Alaska Southeast (AK)* | 5166 | 40771 | 20516 | 36% | 196 | 49 | 156 |
| 166 | Northwest Nazarene University (ID) | 22557 | 43564 | 23729 | 62% | 132 | 149 | 148 |
| 167 | Pacific University (OR) | 27005 | 50259 | 24408 | 71% | 150 | 178 | 106 |
| 168 | Carroll College (MT) | 17487 | 49709 | 25527 | 65% | 182 | 139 | 126 |
| 169 | Sierra Nevada College (NV) | 30173 | 37370 | 21816 | 54% | 176 | 174 | 86 |
| 170 | Rocky Mountain College (MT) | 15866 | 42222 | 25860 | 52% | 153 | 134 | 159 |
| 171 | Concordia University–Irvine (CA) | 22239 | 54647 | 23809 | 63% | 186 | 148 | 101 |
| 172 | Chapman University (CA) | 34134 | 59840 | 20583 | 81% | 117 | 180 | 132 |
| 173 | Colorado Mesa University (CO)* | 13048 | 39782 | 22096 | 40% | 157 | 99 | 187 |
| 174 | La Sierra University (CA) | 21720 | 51101 | 27063 | 44% | 120 | 172 | 149 |
| 175 | Hope International University (CA) | 21838 | 41095 | 23724 | 43% | 149 | 144 | 170 |
| 176 | Point Loma Nazarene University (CA) | 39881 | 54530 | 22830 | 76% | 108 | 191 | 112 |
| 177 | Biola University (CA) | 22486 | 47265 | 24331 | 70% | 148 | 152 | 167 |
| 178 | College of Idaho (ID) | 18262 | 41392 | 23958 | 62% | 171 | 129 | 177 |
| 179 | Western Colorado University (CO)* | 12721 | 40461 | 21801 | 53% | 193 | 97 | 183 |
| 180 | Montana State University (MT)* | 17651 | 44774 | 22956 | 55% | 146 | 124 | 188 |
| 181 | Colorado Christian University (CO) | 21115 | 43247 | 28004 | 31% | 111 | 176 | 175 |
| 182 | DigiPen Institute of Tech. (WA)° | 33758 | 72929 | 27000 | 55% | 139 | 192 | 98 |
| 183 | Los Angeles Pacific University (CA) | 20962 | N/A | 18750 | 41% | 98 | 112 | 196 |
| 184 | Hawaii Pacific University (HI) | 27241 | 49927 | 22357 | 39% | 184 | 163 | 157 |
| 185 | Pacific Union College (CA) | 18258 | 57463 | 27445 | 52% | 180 | 158 | 166 |
| 186 | University of Silicon Valley (CA)° | 26375 | 47944 | 31000 | 48% | 103 | 189 | 160 |
| 187 | Dominican University of CA (CA) | 44979 | 70759 | 27000 | 73% | 115 | 195 | 87 |
| 188 | Rocky Mt. Coll. of Art & Design (CO) | 23883 | 33362 | 31357 | 26% | 63 | 186 | 192 |
| 189 | University of Arizona–Global (AZ)* | 24386 | 31268 | 31955 | 20% | 71 | 188 | 194 |
| 190 | California Institute of the Arts (CA) | 36114 | 36979 | 26000 | 70% | 156 | 193 | 168 |
| 191 | Arizona Christian University (AZ) | 28715 | 41297 | 22146 | 43% | 163 | 167 | 193 |
| 192 | Nevada State University (NV)* | 12972 | 45643 | 19703 | 33% | 189 | 78 | 197 |
| 193 | National University (CA) | 28406 | 58331 | 26056 | 39% | 192 | 183 | 184 |
| 194 | DeVry University–Ontario (CA)° | 31239 | 39744 | 27872 | 25% | 154 | 190 | 190 |
| 195 | Newschool of Arch. & Design (CA)^^ | 47106 | 59347 | 33662 | 58% | 175 | 197 | 94 |
| 196 | Academy of Art University (CA)° | 34850 | 34985 | 31000 | 28% | 89 | 194 | 195 |
| 197 | Univ. of Phoenix–Southern CA (CA)° | 12593 | 32490 | 32369 | 51% | 197 | 165 | 189 |

