Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help nonwealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the access, affordability, and outcomes metrics from the main rankings. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
ACCESS: Ranks colleges by how well they provide access to nonwealthy students. Among other metrics, it tracks how many students are on federal Pell Grants for low-to-middle-income families and compares that to how many Pell recipients those schools might be expected to enroll based on test scores, admission rates, and statewide family income.
AFFORDABILITY: Ranks colleges by their affordability. It includes the net price of the institution, or the amount that students with family incomes below $75,000 pay, minus aid. It also tracks how much debt graduates leave with.
OUTCOMES: Ranks colleges by the academic and financial outcomes they provide to students. It tracks the percentage of students graduating within eight years and compares that to statistical predictions. It compares graduation rates between wealthy and nonwealthy students. It also tracks the incomes that students make in their early careers and compares that to their peers’ early-career incomes. Additionally, the outcomes category ranks colleges by the numbers of graduates who go on to receive PhDs.
| Rank | Name | Net price | Median earnings 9 yrs. after entering college | Student loan debt of graduates | 8-year graduation rate | Access rank | Affordability rank | Outcomes rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Illinois–Chicago (IL)* | 9877 | 57439 | 17151 | 70% | 2 | 13 | 161 |
| 2 | College of the Ozarks (MO) | 7171 | 35064 | 0 | 67% | 100 | 1 | 74 |
| 3 | Northwestern University (IL) | 5499 | 76391 | 15167 | 95% | 59 | 3 | 16 |
| 4 | University of Chicago (IL) | 2290 | 73131 | 15326 | 96% | 131 | 2 | 11 |
| 5 | Univ. of IL–Urbana-Champaign (IL)* | 7439 | 68881 | 19333 | 87% | 4 | 14 | 72 |
| 6 | Washington Univ. in St. Louis (MO) | 3223 | 75380 | 17000 | 93% | 67 | 4 | 21 |
| 7 | Carleton College (MN) | 12473 | 62337 | 16525 | 93% | 126 | 18 | 3 |
| 8 | University of Notre Dame (IN) | 10654 | 83507 | 19000 | 96% | 120 | 32 | 4 |
| 9 | Metropolitan State University (MN)* | 17614 | 55395 | 17287 | 57% | 49 | 62 | 5 |
| 10 | Grinnell College (IA) | 10843 | 51351 | 17333 | 88% | 109 | 16 | 12 |
| 11 | University of MN–Morris (MN)* | 3005 | 43563 | 18543 | 59% | 168 | 6 | 19 |
| 12 | University of MI–Ann Arbor (MI)* | 7478 | 70127 | 18509 | 94% | 18 | 11 | 66 |
| 13 | University of WI–Madison (WI)* | 6539 | 62917 | 20495 | 88% | 33 | 19 | 45 |
| 14 | University of MN–Twin Cities (MN)* | 8738 | 58769 | 19500 | 83% | 12 | 22 | 114 |
| 15 | Macalester College (MN) | 13765 | 54515 | 22244 | 91% | 110 | 117 | 6 |
| 16 | Michigan State University (MI)* | 10020 | 56643 | 23744 | 83% | 11 | 95 | 61 |
| 17 | Northeastern Illinois University (IL)* | 12877 | 45636 | 14754 | 48% | 93 | 8 | 55 |
| 18 | St. Olaf College (MN) | 11851 | 54253 | 24594 | 86% | 72 | 141 | 10 |
| 19 | Governors State University (IL)* | 8547 | 49900 | 19039 | 55% | 201 | 17 | 27 |
| 20 | Indiana University–Bloomington (IN)* | 8531 | 53932 | 19503 | 80% | 22 | 20 | 169 |
| 21 | National Louis University (IL) | 14613 | 41431 | 20167 | 52% | 17 | 84 | 104 |
| 22 | Ohio State University–Main (OH)* | 9705 | 51447 | 20492 | 81% | 5 | 37 | 318 |
| 23 | Purdue University Global (IN)* | 5034 | 30978 | 26211 | 27% | 3 | 77 | 362 |
| 24 | Albion College (MI) | 13528 | 51707 | 27000 | 69% | 23 | 193 | 22 |
| 25 | Drury U. Coll. Cont. Prof. Studies (MO) | 13192 | 34977 | 20826 | 34% | 27 | 74 | 80 |
| 26 | Wheaton College (IL) | 18019 | 53498 | 22972 | 88% | 80 | 170 | 15 |
| 27 | Ctrl. Meth.–Grad/Extended (MO) | 14774 | 40573 | 17723 | 67% | 360 | 42 | 1 |
| 28 | Maryville Univ. of Saint Louis (MO) | 21661 | 54724 | 22750 | 64% | 31 | 235 | 17 |
| 29 | Indiana University–Indianapolis (IN)* | 7679 | 46860 | 20613 | 55% | 9 | 28 | 309 |
| 30 | Kalamazoo College (MI) | 17589 | 53298 | 25727 | 82% | 119 | 245 | 8 |
| 31 | Maranatha Baptist University (WI) | 20871 | 40171 | 15464 | 57% | 78 | 69 | 59 |
| 32 | Wayne State University (MI)* | 12754 | 44516 | 21667 | 53% | 6 | 89 | 299 |
| 33 | University of MI–Dearborn (MI)* | 8845 | 50215 | 22990 | 58% | 32 | 61 | 111 |
| 34 | Purdue University–Main (IN)* | 5948 | 61008 | 19500 | 78% | 50 | 10 | 215 |
| 35 | Indiana University–Kokomo (IN)* | 3428 | 42420 | 18172 | 48% | 141 | 5 | 205 |
| 36 | Ball State University (IN)* | 10371 | 44742 | 23333 | 66% | 19 | 90 | 141 |
| 37 | Illinois State University (IL)* | 14370 | 53453 | 19994 | 72% | 65 | 71 | 84 |
| 38 | MO Univ. of Science & Tech. (MO)* | 10513 | 71767 | 23750 | 70% | 53 | 103 | 70 |
| 39 | DePauw University (IN) | 16164 | 59458 | 26938 | 85% | 275 | 252 | 2 |
| 40 | Aurora University (IL) | 15023 | 49873 | 21023 | 66% | 90 | 109 | 58 |
| 41 | Maharishi International Univ. (IA) | 16019 | 23276 | 24695 | 65% | 77 | 182 | 29 |
| 42 | Calumet College of Saint Joseph (IN) | 14950 | 41203 | 20436 | 45% | 199 | 94 | 33 |
| 43 | Simpson College (IA) | 17975 | 50064 | 26000 | 68% | 7 | 264 | 130 |
| 44 | Saint Xavier University (IL) | 10576 | 50863 | 23277 | 59% | 25 | 93 | 159 |
| 45 | Northern Illinois University (IL)* | 11290 | 49554 | 22424 | 61% | 15 | 85 | 254 |
| 46 | Beloit College (WI) | 15248 | 42849 | 26113 | 77% | 44 | 204 | 47 |
| 47 | Ferris State University (MI)* | 8940 | 47100 | 21247 | 59% | 158 | 40 | 95 |
| 48 | Univ. of Nebraska–Kearney (NE)* | 14608 | 43469 | 19337 | 56% | 85 | 65 | 110 |
| 49 | University of Nebraska–Omaha (NE)* | 11187 | 46746 | 19408 | 51% | 36 | 36 | 236 |
| 50 | Kenyon College (OH) | 15181 | 52842 | 18727 | 91% | 185 | 60 | 60 |
| 51 | Michigan Technological Univ. (MI)* | 8555 | 69378 | 25391 | 73% | 184 | 113 | 39 |
| 52 | Indiana University–East (IN)* | 6532 | 39826 | 18213 | 51% | 138 | 7 | 228 |
| 53 | University of Illinois–Springfield (IL)* | 8090 | 47919 | 19048 | 57% | 172 | 15 | 144 |
| 54 | University of Northern Iowa (IA)* | 12128 | 47459 | 19897 | 67% | 139 | 52 | 103 |
| 55 | Mount Mary University (WI) | 20661 | 42878 | 25763 | 59% | 16 | 309 | 64 |
| 56 | Gustavus Adolphus College (MN) | 16162 | 57227 | 26925 | 78% | 88 | 251 | 25 |
| 57 | Augsburg University (MN) | 21559 | 49912 | 25116 | 62% | 24 | 306 | 48 |
| 58 | Oakland University (MI)* | 9385 | 49402 | 23698 | 60% | 81 | 86 | 123 |
| 59 | Illinois Institute of Technology (IL) | 17843 | 72447 | 24750 | 75% | 73 | 220 | 37 |
| 60 | Cleveland State University (OH)* | 14269 | 44963 | 22016 | 54% | 20 | 118 | 209 |
| 61 | Hamline University (MN) | 17351 | 51961 | 23757 | 66% | 45 | 181 | 71 |
| 62 | Buena Vista University (IA) | 15159 | 42672 | 24982 | 60% | 43 | 174 | 78 |
| 63 | Iowa State University (IA)* | 11275 | 54379 | 22753 | 74% | 48 | 91 | 162 |
| 64 | Marquette University (WI) | 19641 | 67304 | 24147 | 82% | 46 | 239 | 56 |
| 65 | University of Detroit Mercy (MI) | 13712 | 58226 | 23989 | 68% | 237 | 149 | 28 |
| 66 | Lawrence University (WI) | 14690 | 45408 | 25955 | 79% | 35 | 189 | 87 |
| 67 | Indiana University–Southeast (IN)* | 5494 | 40346 | 19626 | 40% | 117 | 9 | 281 |
| 68 | Ripon College (WI) | 15295 | 48739 | 26973 | 66% | 70 | 237 | 50 |
| 69 | College of Wooster (OH) | 16804 | 49247 | 26192 | 76% | 140 | 242 | 23 |
| 70 | Indiana University–South Bend (IN)* | 6241 | 38942 | 21434 | 40% | 60 | 26 | 294 |
| 71 | University of MO–Columbia (MO)* | 14669 | 53492 | 21000 | 72% | 28 | 99 | 226 |
| 72 | Univ. of Wisconsin–Green Bay (WI)* | 10549 | 45000 | 18917 | 57% | 243 | 31 | 121 |
| 73 | Wichita State University (KS)* | 11521 | 44491 | 21076 | 51% | 47 | 59 | 251 |
| 74 | Wabash College (IN) | 14678 | 55822 | 27000 | 77% | 214 | 222 | 18 |
| 75 | Saint Mary's Univ. of MN (MN) | 15443 | 51206 | 21277 | 68% | 155 | 119 | 79 |
| 76 | Oakland City University (IN) | 10757 | 38157 | 18340 | 66% | 353 | 25 | 36 |
| 77 | Truman State University (MO)* | 9236 | 47133 | 21063 | 73% | 277 | 41 | 85 |
| 78 | Missouri Southern State Univ. (MO)* | 9435 | 36829 | 19116 | 42% | 54 | 24 | 314 |
| 79 | College of Saint Scholastica (MN) | 18599 | 56362 | 20167 | 73% | 175 | 142 | 65 |
| 80 | Saint John's University (MN) | 15608 | 63154 | 27000 | 77% | 268 | 243 | 13 |
| 81 | Graceland University–Lamoni (IA) | 15722 | 41446 | 21372 | 58% | 58 | 127 | 168 |
| 82 | Southern IL Univ.–Edwardsville (IL)* | 9378 | 48063 | 20812 | 57% | 180 | 39 | 160 |
| 83 | Saint Mary-of-the-Woods Coll. (IN) | 22783 | 35394 | 19925 | 54% | 62 | 173 | 102 |
| 84 | Univ. of WI–Stevens Point (WI)* | 10624 | 45460 | 22048 | 60% | 137 | 67 | 155 |
| 85 | Earlham College (IN) | 19701 | 41269 | 24246 | 68% | 125 | 241 | 42 |
| 86 | Knox College (IL) | 19251 | 45482 | 27000 | 74% | 96 | 320 | 35 |
| 87 | Lake Forest College (IL) | 19613 | 52698 | 26719 | 76% | 66 | 318 | 51 |
| 88 | Goshen College (IN) | 14451 | 43205 | 21187 | 69% | 183 | 104 | 101 |
| 89 | Elmhurst University (IL) | 18153 | 53936 | 20352 | 70% | 181 | 139 | 76 |
| 90 | Mount Mercy University (IA) | 19733 | 52554 | 23322 | 67% | 171 | 213 | 40 |
| 91 | Avila University (MO) | 14513 | 46202 | 25459 | 58% | 98 | 176 | 94 |
| 92 | Grand Valley State University (MI)* | 11402 | 48224 | 24685 | 67% | 127 | 137 | 125 |
| 1 | Florida International University (FL)* | 6784 | 51935 | 17139 | 69% | 2 | 11 | 21 |
| 93 | Hannibal-LaGrange University (MO) | 17423 | 37600 | 19492 | 63% | 295 | 110 | 53 |
| 2 | University of Central Florida (FL)* | 7510 | 49606 | 18525 | 73% | 3 | 19 | 110 |
| 94 | Western Illinois University (IL)* | 9350 | 46687 | 25141 | 58% | 121 | 116 | 157 |
| 3 | New College of Florida (FL)* | 4795 | 39988 | 16130 | 66% | 150 | 6 | 4 |
| 95 | Alverno College (WI) | 16506 | 45142 | 27771 | 56% | 39 | 283 | 96 |
| 4 | Duke University (NC) | 5506 | 83142 | 13027 | 96% | 135 | 2 | 10 |
| 96 | Bethel University (IN) | 15381 | 42532 | 24885 | 64% | 115 | 175 | 90 |
| 5 | Florida Atlantic University (FL)* | 5624 | 48670 | 17518 | 62% | 23 | 10 | 34 |
| 97 | Grace College & Theo. Seminary (IN) | 13507 | 40100 | 19500 | 68% | 252 | 55 | 126 |
| 6 | University of Florida (FL)* | 3183 | 60268 | 15482 | 89% | 21 | 4 | 70 |
| 98 | University of MO–Kansas City (MO)* | 10749 | 49793 | 18750 | 57% | 86 | 30 | 322 |
| 7 | Davidson College (NC) | 7634 | 69249 | 19063 | 92% | 173 | 20 | 1 |
| 99 | Oberlin College (OH) | 17006 | 44344 | 25662 | 85% | 255 | 227 | 26 |
| 8 | University of South Florida (FL)* | 6517 | 48826 | 18360 | 74% | 10 | 13 | 94 |
| 100 | Waldorf University (IA)° | 19662 | 42630 | 18787 | 54% | 284 | 129 | 62 |
| 9 | Univ. of Florida–Online (FL)* | 2841 | 60268 | 15482 | 59% | 125 | 3 | 20 |
| 101 | Case Western Reserve Univ. (OH) | 19040 | 72662 | 24231 | 85% | 74 | 225 | 98 |
| 10 | Georgia State University (GA)* | 15849 | 39523 | 21356 | 57% | 4 | 69 | 168 |
| 102 | Saint Mary's College (IN) | 18019 | 54306 | 27000 | 78% | 166 | 287 | 34 |
| 11 | Rasmussen University–Florida (FL)° | 18182 | 33467 | 20120 | 39% | 32 | 73 | 8 |
| 103 | Eastern Illinois University (IL)* | 10558 | 45057 | 21633 | 57% | 328 | 58 | 73 |
| 12 | University of NC–Greensboro (NC)* | 8837 | 41459 | 22851 | 59% | 7 | 46 | 111 |
| 104 | Lewis University (IL) | 13294 | 55586 | 22832 | 70% | 230 | 123 | 93 |
| 13 | Florida State University (FL)* | 6497 | 51859 | 18584 | 82% | 37 | 14 | 47 |
| 105 | Univ. of St. Francis–Fort Wayne (IN) | 15746 | 45522 | 25659 | 55% | 82 | 198 | 106 |
| 14 | University of NC–Chapel Hill (NC)* | 6888 | 59642 | 14633 | 91% | 91 | 5 | 35 |
| 106 | Southwest Baptist University (MO) | 18309 | 37713 | 21280 | 55% | 91 | 156 | 164 |
| 15 | Georgetown University (DC) | 7666 | 84890 | 16140 | 95% | 241 | 9 | 6 |
| 107 | University of WI–Milwaukee (WI)* | 12754 | 46920 | 23983 | 52% | 38 | 140 | 265 |
| 16 | George Mason University (VA)* | 13983 | 63122 | 19750 | 75% | 16 | 48 | 58 |
| 108 | MidAmerica Nazarene Univ. (KS) | 26242 | 52828 | 15208 | 65% | 315 | 143 | 46 |
| 17 | Washington and Lee University (VA) | 2948 | 73321 | 19833 | 94% | 211 | 12 | 9 |
| 109 | University of MO–St. Louis (MO)* | 9502 | 46330 | 20446 | 60% | 244 | 35 | 198 |
| 18 | University of North Florida (FL)* | 6641 | 47713 | 16068 | 65% | 126 | 7 | 38 |
| 110 | Hanover College (IN) | 19434 | 45371 | 26417 | 68% | 151 | 302 | 41 |
| 19 | Winston-Salem State University (NC)* | 12833 | 37516 | 25000 | 61% | 56 | 93 | 14 |
| 111 | Indiana University–Northwest (IN)* | 4297 | 37720 | 22445 | 37% | 76 | 23 | 341 |
| 20 | Salem College (NC) | 13883 | 36871 | 26883 | 60% | 54 | 132 | 15 |
| 112 | Dominican University (IL) | 15379 | 49994 | 25137 | 64% | 89 | 183 | 131 |
| 21 | Univ. of NC–Pembroke (NC)* | 8779 | 36749 | 25010 | 47% | 67 | 62 | 31 |
| 113 | Washburn University (KS)* | 11158 | 42224 | 17825 | 56% | 221 | 21 | 261 |
| 22 | Elizabeth City State University (NC)* | 3797 | 32651 | 23154 | 43% | 84 | 26 | 62 |
| 114 | Univ. of Wisconsin–Superior (WI)* | 9504 | 42557 | 23417 | 50% | 233 | 82 | 137 |
| 23 | William & Mary (VA)* | 6820 | 61696 | 18841 | 91% | 190 | 15 | 25 |
| 115 | Central Michigan University (MI)* | 12375 | 47206 | 27000 | 62% | 101 | 179 | 133 |
| 24 | Kennesaw State University (GA)* | 16187 | 48873 | 23944 | 51% | 9 | 110 | 136 |
| 116 | Fort Hays State University (KS)* | 11089 | 41687 | 20575 | 59% | 207 | 51 | 216 |
| 25 | Fayetteville State University (NC)* | 6125 | 34490 | 23028 | 47% | 88 | 33 | 57 |
| 117 | Emporia State University (KS)* | 12710 | 39997 | 19500 | 52% | 156 | 50 | 273 |
| 26 | Univ. of NC–Charlotte (NC)* | 11971 | 48368 | 21930 | 65% | 14 | 57 | 157 |
| 118 | Univ. of Wisconsin–Whitewater (WI)* | 11243 | 48446 | 23432 | 66% | 251 | 106 | 118 |
| 27 | Dalton State College (GA)* | 4487 | 34150 | 13296 | 37% | 109 | 1 | 186 |
| 119 | Lake Superior State University (MI)* | 10374 | 41668 | 22677 | 66% | 298 | 73 | 109 |
| 28 | University of Virginia (VA)* | 11634 | 71079 | 18209 | 93% | 151 | 27 | 33 |
| 120 | Drake University (IA) | 26071 | 62816 | 23000 | 79% | 143 | 331 | 43 |
| 29 | Emory University (GA) | 9523 | 69150 | 17102 | 92% | 106 | 16 | 79 |
| 121 | Coe College (IA) | 14381 | 48257 | 27000 | 64% | 41 | 218 | 190 |
| 30 | Appalachian State University (NC)* | 10681 | 44304 | 20334 | 74% | 59 | 35 | 92 |
| 122 | Franklin College (IN) | 18309 | 47848 | 27000 | 64% | 114 | 293 | 67 |
| 31 | University of SC–Upstate (SC)* | 12341 | 41778 | 22243 | 58% | 94 | 61 | 26 |
| 123 | Concordia Univ.–Saint Paul (MN) | 15288 | 52025 | 18842 | 59% | 55 | 64 | 328 |
| 32 | Talladega College (AL) | 13128 | 26357 | 29663 | 27% | 36 | 181 | 22 |
| 124 | Eastern Michigan University (MI)* | 14594 | 43669 | 25307 | 55% | 69 | 172 | 184 |
| 33 | FL Agricultural & Mechanical U. (FL)* | 11584 | 37655 | 24516 | 59% | 50 | 74 | 60 |
| 125 | University of Nebraska–Lincoln (NE)* | 13301 | 48833 | 21204 | 67% | 52 | 87 | 317 |
| 34 | Valdosta State University (GA)* | 11654 | 41596 | 24926 | 45% | 39 | 82 | 67 |
| 126 | Milwaukee Sch. of Engineering (WI) | 16212 | 77384 | 27000 | 65% | 133 | 256 | 75 |
| 35 | East Carolina University (NC)* | 13215 | 47027 | 23490 | 67% | 34 | 76 | 77 |
| 127 | Rockhurst University (MO) | 18658 | 56463 | 19917 | 74% | 290 | 138 | 77 |
| 36 | University of West Florida (FL)* | 6042 | 41987 | 16791 | 58% | 103 | 8 | 145 |
| 128 | Univ. of Minnesota–Duluth (MN)* | 8597 | 53435 | 22346 | 64% | 194 | 54 | 234 |
| 37 | Virginia State University (VA)* | 13592 | 38643 | 27500 | 47% | 28 | 140 | 55 |
| 129 | Denison University (OH) | 16176 | 55916 | 25333 | 82% | 291 | 196 | 38 |
| 38 | North Carolina State Univ. (NC)* | 9431 | 57818 | 20311 | 84% | 57 | 31 | 144 |
| 130 | Ohio University–Main (OH)* | 16297 | 44009 | 20840 | 68% | 79 | 122 | 268 |
| 39 | Herzing University–Atlanta (GA)° | 22546 | 31480 | 22094 | 36% | 49 | 154 | 30 |
| 131 | DePaul University (IL) | 26025 | 59089 | 23809 | 69% | 21 | 347 | 146 |
| 40 | University of Georgia (GA)* | 11606 | 57892 | 18625 | 87% | 100 | 29 | 72 |
| 132 | DeVry University–Chicago (IL)° | 29543 | 39744 | 27872 | 24% | 1 | 365 | 360 |
| 41 | Bethune-Cookman University (FL) | 13681 | 32824 | 31583 | 36% | 12 | 218 | 46 |
| 133 | University of WI–Parkside (WI)* | 7697 | 42501 | 21122 | 43% | 176 | 33 | 303 |
| 42 | Full Sail University (FL)° | 30032 | 34515 | 27000 | 46% | 5 | 257 | 152 |
| 134 | University of St. Francis (IL) | 13957 | 53672 | 22535 | 67% | 247 | 128 | 119 |
| 43 | Strayer University–Florida (FL)° | 17518 | 34501 | 39881 | 23% | 52 | 267 | 3 |
| 135 | Bradley University (IL) | 18112 | 57822 | 27000 | 77% | 177 | 289 | 52 |
| 44 | Univ. of NC–Asheville (NC)* | 10165 | 39139 | 20990 | 64% | 73 | 38 | 118 |
| 136 | Grace Christian University (MI) | 12021 | 35573 | 23635 | 33% | 37 | 121 | 320 |
| 45 | North Carolina A&T State Univ. (NC)* | 9044 | 37971 | 27235 | 54% | 43 | 90 | 90 |
| 137 | University of Iowa (IA)* | 16234 | 55224 | 22500 | 72% | 83 | 155 | 231 |
| 46 | Florida Gulf Coast University (FL)* | 7589 | 46537 | 18393 | 62% | 132 | 17 | 116 |
| 138 | Madonna University (MI) | 14325 | 50973 | 24167 | 67% | 350 | 159 | 31 |
| 47 | Concord University (WV)* | 8561 | 36218 | 18752 | 44% | 153 | 22 | 84 |
| 139 | University of Kansas (KS)* | 14484 | 52481 | 21125 | 65% | 102 | 100 | 284 |
| 48 | GA Institute of Tech.–Main (GA)* | 10817 | 87399 | 22307 | 92% | 163 | 53 | 32 |
| 140 | MO State Univ.–Springfield (MO)* | 14016 | 42581 | 22309 | 59% | 122 | 120 | 243 |
| 49 | Columbia College (SC) | 20234 | 34287 | 22235 | 57% | 82 | 126 | 27 |
| 141 | Siena Heights University (MI) | 18716 | 47698 | 18654 | 68% | 348 | 111 | 54 |
| 50 | Georgia Southern University (GA)* | 14136 | 45252 | 23167 | 54% | 40 | 79 | 120 |
| 142 | Illinois College (IL) | 12697 | 47096 | 26522 | 66% | 253 | 171 | 69 |
| 51 | Old Dominion University (VA)* | 12645 | 47809 | 24399 | 56% | 24 | 84 | 156 |
| 143 | Concordia University–Chicago (IL) | 16132 | 45989 | 23571 | 54% | 182 | 163 | 122 |
| 52 | Liberty University (VA) | 28599 | 39027 | 25028 | 39% | 1 | 248 | 265 |
| 144 | Univ. of Wisconsin–Eau Claire (WI)* | 12285 | 50774 | 21470 | 65% | 222 | 79 | 202 |
| 53 | Claflin University (SC) | 19855 | 34192 | 29977 | 51% | 13 | 243 | 50 |
| 145 | College of Saint Benedict (MN) | 18329 | 54909 | 26981 | 81% | 274 | 292 | 30 |
| 54 | University of Richmond (VA) | 13403 | 64035 | 20512 | 85% | 138 | 52 | 56 |
| 146 | Southern IL Univ.–Carbondale (IL)* | 13236 | 45666 | 21712 | 56% | 178 | 96 | 219 |
| 55 | Wake Forest University (NC) | 9643 | 65492 | 20742 | 90% | 191 | 34 | 45 |
| 147 | Illinois Wesleyan University (IL) | 20624 | 59717 | 27000 | 81% | 317 | 341 | 14 |
| 56 | Living Arts College (NC)° | 23021 | 27086 | 13906 | 47% | 27 | 49 | 213 |
| 148 | University of Michigan–Flint (MI)* | 7770 | 43914 | 25413 | 48% | 148 | 98 | 250 |
| 57 | Western Carolina University (NC)* | 11027 | 41555 | 22275 | 66% | 87 | 55 | 98 |
| 149 | Indiana Wesleyan University (IN) | 16726 | 51482 | 24153 | 73% | 312 | 180 | 49 |
| 58 | VA Polytech. Inst. & State Univ. (VA)* | 14768 | 69253 | 22135 | 87% | 127 | 70 | 37 |
| 150 | Bemidji State University (MN)* | 12050 | 46490 | 19583 | 55% | 305 | 45 | 177 |
| 59 | North Carolina Central Univ. (NC)* | 13834 | 35703 | 29273 | 54% | 46 | 182 | 59 |
| 151 | Ohio Northern University (OH) | 21156 | 68770 | 27000 | 75% | 205 | 346 | 32 |
| 60 | Albizu University–Miami (FL) | 29025 | 36609 | 5500 | 61% | 45 | 23 | 241 |
| 152 | Kent State University–Kent (OH)* | 15184 | 39381 | 24833 | 63% | 61 | 169 | 235 |
| 61 | Clayton State University (GA)* | 9857 | 42495 | 26635 | 45% | 105 | 88 | 39 |
| 153 | Greenville University (IL) | 17941 | 40240 | 24275 | 58% | 250 | 201 | 63 |
| 62 | Embry-Riddle Aero. Univ.–Worldwide (FL) | 15945 | 72813 | 24304 | 35% | 180 | 112 | 12 |
| 154 | Pittsburg State University (KS)* | 14743 | 43310 | 19198 | 57% | 173 | 63 | 272 |
| 63 | Virginia Commonwealth Univ. (VA)* | 15007 | 48513 | 21833 | 69% | 58 | 66 | 122 |
| 155 | Univ. of Wisconsin–Platteville (WI)* | 10730 | 52518 | 22110 | 59% | 195 | 68 | 244 |
| 64 | Univ. of NC–Wilmington (NC)* | 15095 | 46964 | 19892 | 72% | 79 | 58 | 112 |
| 156 | Kansas State University (KS)* | 13757 | 49078 | 21614 | 65% | 146 | 102 | 259 |
| 65 | Albany State University (GA)* | 14311 | 33405 | 26170 | 32% | 55 | 127 | 75 |
| 157 | Harris-Stowe State University (MO)* | 11416 | 26793 | 28424 | 24% | 13 | 194 | 337 |
| 66 | Wheeling University (WV) | 20153 | 50210 | 25985 | 81% | 250 | 190 | 2 |
| 158 | Ctrl. Meth.–Lib. Arts/Sciences (MO) | 23409 | 40573 | 17723 | 51% | 97 | 151 | 253 |
| 67 | Bluefield State University (WV)* | 10079 | 33727 | 19250 | 48% | 174 | 28 | 83 |
| 159 | St. Cloud State University (MN)* | 11476 | 47594 | 21420 | 52% | 281 | 66 | 181 |
| 68 | Georgia Gwinnett College (GA)* | 10927 | 41468 | 19764 | 25% | 19 | 32 | 253 |
| 160 | Univ. of Minnesota–Crookston (MN)* | 5807 | 48804 | 19791 | 52% | 346 | 12 | 220 |
| 69 | Agnes Scott College (GA) | 17631 | 46103 | 26795 | 75% | 62 | 183 | 48 |
| 161 | Grand View University (IA) | 24994 | 47143 | 23167 | 61% | 116 | 317 | 82 |
| 70 | Baptist College of Florida (FL) | 7690 | 36586 | 20305 | 44% | 212 | 25 | 71 |
| 162 | Winona State University (MN)* | 13453 | 50601 | 22167 | 65% | 307 | 112 | 108 |
| 71 | Pfeiffer University (NC) | 19176 | 42077 | 25035 | 50% | 78 | 167 | 43 |
| 163 | St. Catherine University (MN) | 17594 | 50583 | 24458 | 64% | 71 | 199 | 200 |
| 72 | Fort Valley State University (GA)* | 12269 | 31878 | 31853 | 43% | 35 | 201 | 73 |
| 164 | University of Cincinnati–Main (OH)* | 16748 | 46429 | 21596 | 71% | 26 | 144 | 334 |
| 73 | Alabama State University (AL)* | 13446 | 30185 | 31333 | 33% | 15 | 208 | 135 |
| 165 | Manchester University (IN) | 13967 | 43807 | 26951 | 54% | 99 | 203 | 172 |
| 74 | Morris College (SC) | 15965 | 27195 | 31542 | 27% | 29 | 235 | 66 |
| 166 | Blackburn College (IL) | 19328 | 40430 | 24113 | 44% | 75 | 226 | 180 |
| 75 | ECPI University (VA)° | 21137 | 36759 | 20000 | 52% | 20 | 100 | 208 |
| 167 | North Park University (IL) | 17000 | 50409 | 25333 | 62% | 157 | 221 | 124 |
| 76 | Radford University (VA)* | 12880 | 46918 | 23666 | 61% | 155 | 75 | 61 |
| 168 | Indiana State University (IN)* | 10535 | 41312 | 23569 | 45% | 63 | 97 | 335 |
| 77 | FL National University–Main (FL) | 21986 | 28132 | 26887 | 49% | 8 | 227 | 209 |
| 169 | University of Central Missouri (MO)* | 12530 | 42544 | 21500 | 57% | 270 | 83 | 197 |
| 78 | Columbia Southern University (AL)° | 12790 | 56615 | 20645 | 47% | 263 | 50 | 17 |
| 170 | Univ. of Wisconsin–River Falls (WI)* | 10924 | 46567 | 20500 | 60% | 302 | 48 | 218 |
| 79 | Livingstone College (NC) | 15410 | 28633 | 33000 | 27% | 18 | 245 | 81 |
| 171 | Trinity Christian College (IL) | 12367 | 49058 | 25024 | 65% | 215 | 153 | 151 |
| 80 | Voorhees College (SC) | 14323 | 29958 | 27222 | 35% | 17 | 144 | 193 |
| 172 | Baker University (KS) | 19337 | 55314 | 25680 | 62% | 342 | 275 | 20 |
| 81 | Norfolk State University (VA)* | 12755 | 36956 | 30167 | 40% | 42 | 188 | 123 |
| 173 | Hiram College (OH) | 15631 | 47582 | 26609 | 55% | 169 | 229 | 112 |
| 82 | George Washington University (DC) | 17867 | 75149 | 20816 | 84% | 196 | 81 | 41 |
| 174 | Cornell College (IA) | 18600 | 44312 | 27000 | 68% | 57 | 303 | 165 |
| 83 | Marshall University (WV)* | 6224 | 38731 | 23678 | 53% | 147 | 40 | 155 |
| 175 | Univ. of Wisconsin–La Crosse (WI)* | 10756 | 51904 | 22432 | 70% | 319 | 76 | 158 |
| 84 | Gallaudet University (DC) | 14955 | 37912 | 18312 | 60% | 247 | 42 | 49 |
| 176 | College of Saint Mary (NE) | 10770 | 48573 | 25083 | 70% | 267 | 136 | 142 |
| 85 | University of West Georgia (GA)* | 14726 | 41484 | 24249 | 49% | 98 | 101 | 100 |
| 177 | University of Dayton (OH) | 23549 | 64711 | 24417 | 80% | 196 | 326 | 57 |
