Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help nonwealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the access, affordability, and outcomes metrics from the main rankings. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
ACCESS: Ranks colleges by how well they provide access to nonwealthy students. Among other metrics, it tracks how many students are on federal Pell Grants for low-to-middle-income families and compares that to how many Pell recipients those schools might be expected to enroll based on test scores, admission rates, and statewide family income.
AFFORDABILITY: Ranks colleges by their affordability. It includes the net price of the institution, or the amount that students with family incomes below $75,000 pay, minus aid. It also tracks how much debt graduates leave with.
OUTCOMES: Ranks colleges by the academic and financial outcomes they provide to students. It tracks the percentage of students graduating within eight years and compares that to statistical predictions. It compares graduation rates between wealthy and nonwealthy students. It also tracks the incomes that students make in their early careers and compares that to their peers’ early-career incomes. Additionally, the outcomes category ranks colleges by the numbers of graduates who go on to receive PhDs.
| Rank | Name | Net price | Median earnings 9 yrs. after entering college | Student loan debt of graduates | 8-year graduation rate | Access rank | Affordability rank | Outcomes rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida International University (FL)* | 6784 | 51935 | 17139 | 69% | 2 | 11 | 21 |
| 2 | University of Central Florida (FL)* | 7510 | 49606 | 18525 | 73% | 3 | 19 | 110 |
| 3 | New College of Florida (FL)* | 4795 | 39988 | 16130 | 66% | 150 | 6 | 4 |
| 4 | Duke University (NC) | 5506 | 83142 | 13027 | 96% | 135 | 2 | 10 |
| 5 | Florida Atlantic University (FL)* | 5624 | 48670 | 17518 | 62% | 23 | 10 | 34 |
| 6 | University of Florida (FL)* | 3183 | 60268 | 15482 | 89% | 21 | 4 | 70 |
| 7 | Davidson College (NC) | 7634 | 69249 | 19063 | 92% | 173 | 20 | 1 |
| 8 | University of South Florida (FL)* | 6517 | 48826 | 18360 | 74% | 10 | 13 | 94 |
| 9 | Univ. of Florida–Online (FL)* | 2841 | 60268 | 15482 | 59% | 125 | 3 | 20 |
| 10 | Georgia State University (GA)* | 15849 | 39523 | 21356 | 57% | 4 | 69 | 168 |
| 11 | Rasmussen University–Florida (FL)° | 18182 | 33467 | 20120 | 39% | 32 | 73 | 8 |
| 12 | University of NC–Greensboro (NC)* | 8837 | 41459 | 22851 | 59% | 7 | 46 | 111 |
| 13 | Florida State University (FL)* | 6497 | 51859 | 18584 | 82% | 37 | 14 | 47 |
| 14 | University of NC–Chapel Hill (NC)* | 6888 | 59642 | 14633 | 91% | 91 | 5 | 35 |
| 15 | Georgetown University (DC) | 7666 | 84890 | 16140 | 95% | 241 | 9 | 6 |
| 16 | George Mason University (VA)* | 13983 | 63122 | 19750 | 75% | 16 | 48 | 58 |
| 17 | Washington and Lee University (VA) | 2948 | 73321 | 19833 | 94% | 211 | 12 | 9 |
| 18 | University of North Florida (FL)* | 6641 | 47713 | 16068 | 65% | 126 | 7 | 38 |
| 19 | Winston-Salem State University (NC)* | 12833 | 37516 | 25000 | 61% | 56 | 93 | 14 |
| 20 | Salem College (NC) | 13883 | 36871 | 26883 | 60% | 54 | 132 | 15 |
| 21 | Univ. of NC–Pembroke (NC)* | 8779 | 36749 | 25010 | 47% | 67 | 62 | 31 |
| 22 | Elizabeth City State University (NC)* | 3797 | 32651 | 23154 | 43% | 84 | 26 | 62 |
| 23 | William & Mary (VA)* | 6820 | 61696 | 18841 | 91% | 190 | 15 | 25 |
| 24 | Kennesaw State University (GA)* | 16187 | 48873 | 23944 | 51% | 9 | 110 | 136 |
| 25 | Fayetteville State University (NC)* | 6125 | 34490 | 23028 | 47% | 88 | 33 | 57 |
| 26 | Univ. of NC–Charlotte (NC)* | 11971 | 48368 | 21930 | 65% | 14 | 57 | 157 |
| 27 | Dalton State College (GA)* | 4487 | 34150 | 13296 | 37% | 109 | 1 | 186 |
| 28 | University of Virginia (VA)* | 11634 | 71079 | 18209 | 93% | 151 | 27 | 33 |
| 29 | Emory University (GA) | 9523 | 69150 | 17102 | 92% | 106 | 16 | 79 |
| 30 | Appalachian State University (NC)* | 10681 | 44304 | 20334 | 74% | 59 | 35 | 92 |
| 31 | University of SC–Upstate (SC)* | 12341 | 41778 | 22243 | 58% | 94 | 61 | 26 |
| 32 | Talladega College (AL) | 13128 | 26357 | 29663 | 27% | 36 | 181 | 22 |
| 33 | FL Agricultural & Mechanical U. (FL)* | 11584 | 37655 | 24516 | 59% | 50 | 74 | 60 |
| 34 | Valdosta State University (GA)* | 11654 | 41596 | 24926 | 45% | 39 | 82 | 67 |
| 35 | East Carolina University (NC)* | 13215 | 47027 | 23490 | 67% | 34 | 76 | 77 |
| 36 | University of West Florida (FL)* | 6042 | 41987 | 16791 | 58% | 103 | 8 | 145 |
| 37 | Virginia State University (VA)* | 13592 | 38643 | 27500 | 47% | 28 | 140 | 55 |
| 38 | North Carolina State Univ. (NC)* | 9431 | 57818 | 20311 | 84% | 57 | 31 | 144 |
| 39 | Herzing University–Atlanta (GA)° | 22546 | 31480 | 22094 | 36% | 49 | 154 | 30 |
| 40 | University of Georgia (GA)* | 11606 | 57892 | 18625 | 87% | 100 | 29 | 72 |
| 41 | Bethune-Cookman University (FL) | 13681 | 32824 | 31583 | 36% | 12 | 218 | 46 |
| 42 | Full Sail University (FL)° | 30032 | 34515 | 27000 | 46% | 5 | 257 | 152 |
| 43 | Strayer University–Florida (FL)° | 17518 | 34501 | 39881 | 23% | 52 | 267 | 3 |
| 44 | Univ. of NC–Asheville (NC)* | 10165 | 39139 | 20990 | 64% | 73 | 38 | 118 |
| 45 | North Carolina A&T State Univ. (NC)* | 9044 | 37971 | 27235 | 54% | 43 | 90 | 90 |
| 46 | Florida Gulf Coast University (FL)* | 7589 | 46537 | 18393 | 62% | 132 | 17 | 116 |
| 47 | Concord University (WV)* | 8561 | 36218 | 18752 | 44% | 153 | 22 | 84 |
| 48 | GA Institute of Tech.–Main (GA)* | 10817 | 87399 | 22307 | 92% | 163 | 53 | 32 |
| 49 | Columbia College (SC) | 20234 | 34287 | 22235 | 57% | 82 | 126 | 27 |
| 50 | Georgia Southern University (GA)* | 14136 | 45252 | 23167 | 54% | 40 | 79 | 120 |
| 51 | Old Dominion University (VA)* | 12645 | 47809 | 24399 | 56% | 24 | 84 | 156 |
| 52 | Liberty University (VA) | 28599 | 39027 | 25028 | 39% | 1 | 248 | 265 |
| 53 | Claflin University (SC) | 19855 | 34192 | 29977 | 51% | 13 | 243 | 50 |
| 54 | University of Richmond (VA) | 13403 | 64035 | 20512 | 85% | 138 | 52 | 56 |
| 55 | Wake Forest University (NC) | 9643 | 65492 | 20742 | 90% | 191 | 34 | 45 |
| 56 | Living Arts College (NC)° | 23021 | 27086 | 13906 | 47% | 27 | 49 | 213 |
| 57 | Western Carolina University (NC)* | 11027 | 41555 | 22275 | 66% | 87 | 55 | 98 |
| 58 | VA Polytech. Inst. & State Univ. (VA)* | 14768 | 69253 | 22135 | 87% | 127 | 70 | 37 |
| 59 | North Carolina Central Univ. (NC)* | 13834 | 35703 | 29273 | 54% | 46 | 182 | 59 |
| 60 | Albizu University–Miami (FL) | 29025 | 36609 | 5500 | 61% | 45 | 23 | 241 |
| 61 | Clayton State University (GA)* | 9857 | 42495 | 26635 | 45% | 105 | 88 | 39 |
| 62 | Embry-Riddle Aero. Univ.–Worldwide (FL) | 15945 | 72813 | 24304 | 35% | 180 | 112 | 12 |
| 63 | Virginia Commonwealth Univ. (VA)* | 15007 | 48513 | 21833 | 69% | 58 | 66 | 122 |
| 64 | Univ. of NC–Wilmington (NC)* | 15095 | 46964 | 19892 | 72% | 79 | 58 | 112 |
| 65 | Albany State University (GA)* | 14311 | 33405 | 26170 | 32% | 55 | 127 | 75 |
| 66 | Wheeling University (WV) | 20153 | 50210 | 25985 | 81% | 250 | 190 | 2 |
| 67 | Bluefield State University (WV)* | 10079 | 33727 | 19250 | 48% | 174 | 28 | 83 |
| 68 | Georgia Gwinnett College (GA)* | 10927 | 41468 | 19764 | 25% | 19 | 32 | 253 |
| 69 | Agnes Scott College (GA) | 17631 | 46103 | 26795 | 75% | 62 | 183 | 48 |
| 70 | Baptist College of Florida (FL) | 7690 | 36586 | 20305 | 44% | 212 | 25 | 71 |
| 71 | Pfeiffer University (NC) | 19176 | 42077 | 25035 | 50% | 78 | 167 | 43 |
| 72 | Fort Valley State University (GA)* | 12269 | 31878 | 31853 | 43% | 35 | 201 | 73 |
| 73 | Alabama State University (AL)* | 13446 | 30185 | 31333 | 33% | 15 | 208 | 135 |
| 74 | Morris College (SC) | 15965 | 27195 | 31542 | 27% | 29 | 235 | 66 |
| 75 | ECPI University (VA)° | 21137 | 36759 | 20000 | 52% | 20 | 100 | 208 |
| 76 | Radford University (VA)* | 12880 | 46918 | 23666 | 61% | 155 | 75 | 61 |
| 77 | FL National University–Main (FL) | 21986 | 28132 | 26887 | 49% | 8 | 227 | 209 |
| 78 | Columbia Southern University (AL)° | 12790 | 56615 | 20645 | 47% | 263 | 50 | 17 |
| 79 | Livingstone College (NC) | 15410 | 28633 | 33000 | 27% | 18 | 245 | 81 |
| 80 | Voorhees College (SC) | 14323 | 29958 | 27222 | 35% | 17 | 144 | 193 |
| 81 | Norfolk State University (VA)* | 12755 | 36956 | 30167 | 40% | 42 | 188 | 123 |
| 82 | George Washington University (DC) | 17867 | 75149 | 20816 | 84% | 196 | 81 | 41 |
| 83 | Marshall University (WV)* | 6224 | 38731 | 23678 | 53% | 147 | 40 | 155 |
| 84 | Gallaudet University (DC) | 14955 | 37912 | 18312 | 60% | 247 | 42 | 49 |
| 85 | University of West Georgia (GA)* | 14726 | 41484 | 24249 | 49% | 98 | 101 | 100 |
| 86 | Trinity College of Florida (FL) | 15774 | 31988 | 25738 | 45% | 137 | 134 | 51 |
| 87 | Savannah State University (GA)* | 9060 | 34379 | 29438 | 30% | 66 | 123 | 138 |
| 88 | NC Wesleyan College (NC) | 16837 | 39121 | 23482 | 62% | 179 | 109 | 42 |
| 89 | Virginia Military Institute (VA)* | 9764 | 65919 | 22200 | 80% | 266 | 45 | 23 |
| 90 | GA Southwestern State Univ. (GA)* | 11600 | 40796 | 20142 | 44% | 175 | 39 | 143 |
| 91 | James Madison University (VA)* | 14992 | 60263 | 20426 | 83% | 202 | 59 | 74 |
| 92 | Citadel: The Military Coll. of SC (SC)* | 16300 | 60159 | 22449 | 75% | 223 | 89 | 36 |
| 93 | Wesleyan College (GA) | 12030 | 34651 | 24906 | 61% | 260 | 85 | 16 |
| 94 | Columbus State University (GA)* | 12281 | 37525 | 25957 | 46% | 108 | 105 | 117 |
| 95 | University of West Alabama (AL)* | 14192 | 37055 | 25748 | 40% | 114 | 117 | 93 |
| 96 | Auburn Univ.–Montgomery (AL)* | 12995 | 38353 | 24942 | 39% | 80 | 95 | 173 |
| 97 | University of Mary Washington (VA)* | 14974 | 51940 | 20500 | 69% | 210 | 60 | 85 |
| 98 | Spelman College (GA) | 31631 | 50632 | 25667 | 78% | 166 | 255 | 7 |
| 99 | Wingate University (NC) | 17007 | 45065 | 25021 | 56% | 77 | 136 | 146 |
| 100 | University of Miami (FL) | 18017 | 64241 | 17375 | 81% | 172 | 51 | 149 |
| 101 | Regent University (VA) | 16996 | 38600 | 24128 | 44% | 71 | 122 | 171 |
| 102 | University of North Georgia (GA)* | 9393 | 41783 | 18414 | 39% | 140 | 24 | 239 |
| 103 | College of Coastal Georgia (GA)* | 11809 | 33386 | 15649 | 32% | 157 | 18 | 240 |
| 104 | Mary Baldwin University (VA) | 16300 | 38404 | 26850 | 45% | 90 | 166 | 109 |
| 105 | Strayer Univ.–North Carolina (NC)° | 21090 | 34501 | 39881 | 14% | 11 | 270 | 53 |
| 106 | Univ. of SC–Columbia (SC)* | 16531 | 51610 | 22101 | 76% | 95 | 86 | 174 |
| 107 | South Carolina State University (SC)* | 18400 | 32699 | 31000 | 36% | 53 | 244 | 91 |
| 108 | Chowan University (NC) | 15184 | 34461 | 30968 | 33% | 26 | 223 | 179 |
| 109 | Johnson C. Smith University (NC) | 18961 | 35398 | 30667 | 45% | 44 | 246 | 105 |
| 110 | Middle Georgia State Univ. (GA)* | 11725 | 34586 | 19770 | 29% | 81 | 36 | 249 |
| 111 | Jacksonville State University (AL)* | 13990 | 37918 | 22558 | 53% | 110 | 68 | 177 |
| 112 | Stetson University (FL) | 19875 | 45793 | 24167 | 63% | 83 | 161 | 131 |
| 113 | University of Mount Olive (NC) | 15563 | 40614 | 27153 | 51% | 115 | 163 | 82 |
| 114 | Strayer University–Alabama (AL)° | 22923 | 34501 | 39881 | 15% | 31 | 272 | 18 |
| 115 | Webber International University (FL) | 26870 | 41399 | 23667 | 41% | 117 | 226 | 40 |
| 116 | Winthrop University (SC)* | 14833 | 40154 | 26992 | 61% | 130 | 149 | 87 |
| 117 | Southern Virginia University (VA) | 20167 | 36745 | 23196 | 42% | 93 | 141 | 133 |
| 118 | Keiser University (FL) | 35313 | 34034 | 25583 | 47% | 6 | 260 | 214 |
| 119 | South Univ./Savannah Online (GA) | 24641 | 29883 | 25556 | 17% | 30 | 231 | 167 |
| 120 | Randolph College (VA) | 18639 | 43346 | 26983 | 56% | 192 | 191 | 28 |
| 121 | Troy University (AL)* | 13656 | 36491 | 25010 | 42% | 61 | 103 | 217 |
| 122 | Newberry College (SC) | 17522 | 39491 | 26676 | 53% | 120 | 178 | 76 |
| 123 | Clemson University (SC)* | 16930 | 59412 | 21500 | 84% | 177 | 83 | 114 |
| 124 | Lees-McRae College (NC) | 20387 | 36930 | 17876 | 61% | 107 | 65 | 196 |
| 125 | Alabama A&M University (AL)* | 13809 | 34930 | 31792 | 31% | 51 | 222 | 158 |
| 126 | American Public Univ. System (WV)° | 9897 | 42009 | 22086 | 21% | 119 | 44 | 221 |
| 127 | Furman University (SC) | 19266 | 55330 | 23987 | 81% | 198 | 146 | 52 |
| 128 | Shepherd University (WV)* | 7717 | 42008 | 21340 | 51% | 236 | 30 | 150 |
| 129 | Bennett College (NC) | 22029 | 31319 | 30043 | 28% | 63 | 249 | 69 |
| 130 | Univ. of Virginia's Coll.–Wise (VA)* | 9795 | 39032 | 17667 | 46% | 224 | 21 | 206 |
| 131 | Columbia International Univ. (SC) | 18154 | 32143 | 20125 | 63% | 245 | 72 | 63 |
| 132 | Amer. InterCont. Univ.–Atlanta (GA)° | 15403 | 31220 | 32316 | 22% | 25 | 240 | 184 |
| 133 | University of Montevallo (AL)* | 15541 | 35459 | 23774 | 55% | 145 | 104 | 148 |
| 134 | Clark Atlanta University (GA) | 33804 | 35549 | 27000 | 44% | 33 | 262 | 64 |
| 135 | West Liberty University (WV)* | 14272 | 38072 | 24017 | 60% | 251 | 91 | 44 |
| 136 | Francis Marion University (SC)* | 11611 | 37083 | 27338 | 46% | 149 | 116 | 139 |
| 137 | University of AL at Birmingham (AL)* | 15472 | 44924 | 22350 | 58% | 41 | 80 | 263 |
| 138 | Augusta University (GA)* | 12591 | 40433 | 21181 | 55% | 102 | 54 | 242 |
| 139 | Elon University (NC) | 26127 | 62604 | 20897 | 83% | 261 | 174 | 13 |
| 140 | Emory and Henry College (VA) | 19268 | 41467 | 26776 | 57% | 86 | 192 | 142 |
| 141 | Wofford College (SC) | 19376 | 58178 | 25763 | 82% | 239 | 186 | 24 |
| 142 | South University–Savannah (GA) | 22397 | 29883 | 25556 | 30% | 141 | 211 | 65 |
| 143 | Eastern Mennonite University (VA) | 18721 | 44899 | 24604 | 68% | 48 | 153 | 235 |
| 144 | Bluefield College (VA) | 20989 | 43221 | 21666 | 55% | 183 | 125 | 96 |
| 145 | West Virginia University (WV)* | 10411 | 47475 | 22902 | 63% | 193 | 56 | 180 |
| 146 | Salem University (WV)° | 15180 | 28414 | 21870 | 38% | 134 | 71 | 201 |
| 147 | Warner University (FL) | 19402 | 40500 | 23938 | 49% | 162 | 147 | 104 |
| 148 | Piedmont College (GA) | 16809 | 41894 | 25000 | 53% | 139 | 133 | 147 |
| 149 | Converse College (SC) | 17293 | 35293 | 26833 | 56% | 118 | 179 | 128 |
| 150 | Bob Jones University (SC) | 15250 | 38512 | 18103 | 63% | 218 | 41 | 185 |
| 151 | Mercer University (GA) | 19432 | 49147 | 24733 | 65% | 68 | 165 | 205 |
| 152 | Shorter University (GA) | 15254 | 39873 | 25227 | 48% | 170 | 121 | 137 |
| 153 | Barry University (FL) | 18592 | 48137 | 27911 | 48% | 113 | 206 | 99 |
| 154 | Gardner-Webb University (NC) | 18857 | 40845 | 23872 | 59% | 133 | 138 | 160 |
| 155 | Trinity Washington University (DC) | 11402 | 44751 | 29027 | 43% | 182 | 142 | 108 |
| 156 | Tuskegee University (AL) | 32910 | 40636 | 27697 | 69% | 233 | 264 | 5 |
| 157 | American University (DC) | 20097 | 65161 | 23333 | 79% | 242 | 143 | 54 |
| 158 | Berry College (GA) | 17763 | 44313 | 23496 | 71% | 194 | 118 | 121 |
| 159 | Covenant College (GA) | 19951 | 43153 | 23060 | 69% | 186 | 135 | 115 |
| 160 | Meredith College (NC) | 15861 | 42383 | 25000 | 67% | 89 | 124 | 220 |
| 161 | University of SC–Aiken (SC)* | 9832 | 39545 | 24783 | 44% | 164 | 64 | 210 |
| 162 | Longwood University (VA)* | 15452 | 45062 | 24632 | 67% | 237 | 113 | 80 |
| 163 | Lander University (SC)* | 13655 | 35714 | 25536 | 51% | 158 | 108 | 178 |
| 164 | Coker University (SC) | 13777 | 34918 | 26664 | 51% | 168 | 129 | 153 |
| 165 | Florida Memorial University (FL) | 17397 | 30718 | 31354 | 42% | 70 | 241 | 162 |
| 166 | Saint Leo University (FL) | 16727 | 42177 | 25652 | 36% | 92 | 145 | 212 |
| 167 | Southern Wesleyan University (SC) | 16241 | 39991 | 26572 | 57% | 188 | 162 | 107 |
| 168 | University of North Alabama (AL)* | 9698 | 37343 | 22442 | 52% | 213 | 47 | 211 |
| 169 | Fairmont State University (WV)* | 9120 | 38669 | 21674 | 51% | 244 | 37 | 192 |
| 170 | Catawba College (NC) | 15932 | 40603 | 24746 | 57% | 136 | 119 | 190 |
| 171 | College of Charleston (SC)* | 14449 | 46885 | 22750 | 65% | 197 | 77 | 182 |
| 172 | WV Wesleyan College (WV) | 15403 | 42633 | 27000 | 55% | 201 | 156 | 106 |
| 173 | Campbell University (NC) | 19188 | 45902 | 22333 | 50% | 146 | 115 | 199 |
| 174 | Auburn University (AL)* | 19172 | 55318 | 21260 | 79% | 207 | 99 | 163 |
| 175 | Thomas University (GA) | 18821 | 41854 | 21483 | 51% | 227 | 98 | 140 |
| 176 | Edward Waters College (FL) | 13302 | 28833 | 29000 | 26% | 76 | 169 | 231 |
| 177 | South University–Montgomery (AL)° | 23459 | 29883 | 25556 | 27% | 143 | 224 | 119 |
| 178 | Barton College (NC) | 20101 | 39767 | 25959 | 57% | 156 | 189 | 141 |
| 179 | University of Alabama (AL)* | 19628 | 49614 | 23024 | 70% | 96 | 131 | 230 |
| 180 | Brenau University (GA) | 22230 | 46755 | 27354 | 43% | 97 | 233 | 154 |
| 181 | University of South Alabama (AL)* | 13062 | 41620 | 24976 | 49% | 104 | 97 | 246 |
| 182 | Glenville State College (WV)* | 14489 | 33438 | 24667 | 33% | 142 | 106 | 224 |
| 183 | Johnson & Wales U.–Charlotte (NC) | 26375 | 39324 | 25625 | 57% | 69 | 242 | 187 |
| 184 | Greensboro College (NC) | 15562 | 39259 | 25536 | 36% | 159 | 130 | 194 |
| 185 | Coastal Carolina University (SC)* | 11120 | 40228 | 24428 | 52% | 154 | 67 | 245 |
| 186 | Presbyterian College (SC) | 18807 | 48255 | 25605 | 64% | 222 | 172 | 97 |
| 187 | Christopher Newport Univ. (VA)* | 16395 | 51358 | 24913 | 77% | 255 | 128 | 78 |
| 188 | Stillman College (AL) | 14689 | 31587 | 30484 | 21% | 72 | 207 | 228 |
| 189 | Hollins University (VA) | 19974 | 35498 | 27000 | 64% | 129 | 205 | 169 |
| 190 | Davis & Elkins College (WV) | 17585 | 38016 | 26834 | 47% | 204 | 184 | 125 |
| 191 | Georgia College & State Univ. (GA)* | 16658 | 49077 | 22472 | 63% | 254 | 92 | 126 |
| 192 | North Greenville University (SC) | 18469 | 36853 | 22478 | 57% | 185 | 111 | 203 |
| 193 | Guilford College (NC) | 20622 | 39880 | 26098 | 50% | 116 | 196 | 188 |
| 194 | Saint Augustine's University (NC)^^ | 18157 | 31034 | 31890 | 36% | 144 | 247 | 102 |
| 195 | Embry-Riddle Aero.–Dayt. Beach (FL) | 34481 | 72813 | 24304 | 65% | 209 | 259 | 29 |
| 196 | Bridgewater College (VA) | 16548 | 44723 | 26323 | 63% | 195 | 159 | 165 |
| 197 | South University–Columbia (SC)° | 21837 | 29883 | 25556 | 28% | 148 | 199 | 172 |
| 198 | Flagler College–St. Augustine (FL) | 22076 | 42492 | 23583 | 63% | 215 | 175 | 134 |
| 199 | Morehouse College (GA) | 30278 | 42485 | 25083 | 55% | 121 | 252 | 113 |
| 200 | Paine College (GA) | 12650 | 28834 | 32148 | 15% | 74 | 216 | 236 |
| 201 | LaGrange College (GA) | 18226 | 44859 | 25910 | 47% | 189 | 171 | 166 |
| 202 | Strayer University–Arlington (VA)° | 20047 | 34501 | 39881 | 32% | 167 | 269 | 19 |
| 203 | Huntingdon College (AL) | 20975 | 43567 | 26800 | 55% | 187 | 219 | 130 |
| 204 | Shaw University (NC) | 14459 | 30145 | 32772 | 23% | 99 | 238 | 183 |
| 205 | Univ. of SC–Beaufort (SC)* | 13402 | 41506 | 24667 | 37% | 184 | 94 | 234 |
| 206 | Allen University (SC) | 12354 | 24710 | 33940 | 17% | 22 | 236 | 267 |
| 207 | Virginia Union University (VA) | 19547 | 33865 | 29500 | 38% | 171 | 239 | 129 |
| 208 | University of Charleston (WV) | 20362 | 43426 | 19667 | 49% | 249 | 87 | 176 |
| 209 | University of Mobile (AL) | 17185 | 37795 | 26833 | 48% | 206 | 176 | 159 |
| 210 | Faulkner University (AL) | 20180 | 36804 | 23454 | 46% | 161 | 148 | 218 |
| 211 | University of AL–Huntsville (AL)* | 16793 | 51067 | 21254 | 59% | 123 | 78 | 264 |
| 212 | Mars Hill University (NC) | 17255 | 37524 | 26333 | 37% | 124 | 168 | 232 |
| 213 | Jacksonville University (FL) | 23346 | 52708 | 21821 | 52% | 178 | 158 | 202 |
| 214 | Miles College (AL) | 13831 | 28161 | 31554 | 30% | 38 | 221 | 266 |
| 215 | Roanoke College (VA) | 21481 | 48745 | 27000 | 70% | 229 | 225 | 88 |
| 216 | University of Lynchburg (VA) | 19198 | 47192 | 27000 | 64% | 225 | 195 | 124 |
| 217 | Averett University (VA) | 22572 | 42719 | 25181 | 51% | 220 | 203 | 127 |
| 218 | Marymount University (VA) | 23769 | 56669 | 25000 | 67% | 243 | 220 | 89 |
| 219 | Nova Southeastern University (FL) | 26475 | 50249 | 24333 | 62% | 60 | 230 | 254 |
| 220 | Rollins College (FL) | 24988 | 49797 | 25833 | 74% | 199 | 237 | 132 |
| 221 | Stratford University (VA)° | 24087 | 34113 | 33833 | 32% | 75 | 265 | 151 |
| 222 | Oglethorpe University (GA) | 16343 | 46450 | 26000 | 50% | 131 | 150 | 251 |
| 223 | Life University (GA) | 28159 | 40456 | 15711 | 45% | 221 | 107 | 226 |
| 224 | Benedict College (SC) | 15717 | 27961 | 34333 | 24% | 64 | 251 | 233 |
| 225 | Hampden-Sydney College (VA) | 16997 | 57494 | 26667 | 66% | 268 | 170 | 68 |
| 226 | Ferrum College (VA) | 20065 | 38484 | 27000 | 34% | 112 | 209 | 238 |
| 227 | William Peace University (NC) | 20487 | 38148 | 23750 | 47% | 111 | 160 | 259 |
| 228 | Lenoir-Rhyne University (NC) | 20286 | 40010 | 26578 | 52% | 165 | 200 | 219 |
| 229 | Oakwood University (AL) | 20384 | 34433 | 28225 | 51% | 169 | 228 | 191 |
| 230 | Spring Hill College (AL) | 14949 | 44056 | 27000 | 55% | 240 | 151 | 189 |
| 231 | Ave Maria University (FL) | 18280 | 43250 | 21475 | 69% | 234 | 96 | 237 |
| 232 | Florida Southern College (FL) | 23245 | 46578 | 25000 | 66% | 176 | 212 | 216 |
| 233 | Virginia Wesleyan University (VA) | 20189 | 42602 | 27000 | 51% | 101 | 210 | 255 |
| 234 | Samford University (AL) | 25074 | 49016 | 19742 | 75% | 258 | 137 | 175 |
| 235 | Brewton-Parker College (GA) | 19996 | 35203 | 24990 | 24% | 231 | 177 | 204 |
| 236 | Warren Wilson College (NC) | 21162 | 29364 | 24583 | 47% | 47 | 185 | 272 |
| 237 | Palm Bch. Atl. U.–W. Palm Bch. (FL) | 26153 | 42441 | 22421 | 55% | 214 | 194 | 207 |
| 238 | Hampton University (VA) | 37113 | 48772 | 25814 | 65% | 269 | 266 | 11 |
| 239 | Toccoa Falls College (GA) | 19768 | 33572 | 22253 | 49% | 259 | 120 | 197 |
| 240 | West Virginia State University (WV)* | 11743 | 33611 | 23500 | 39% | 273 | 63 | 161 |
| 241 | Queens University of Charlotte (NC) | 23428 | 49240 | 25000 | 60% | 219 | 214 | 200 |
| 242 | Lynn University (FL) | 34574 | 40974 | 17766 | 58% | 238 | 217 | 181 |
| 243 | Randolph-Macon College (VA) | 22729 | 49061 | 27000 | 69% | 265 | 232 | 86 |
| 244 | Bethany College (WV) | 10614 | 39115 | 27000 | 42% | 160 | 102 | 269 |
| 245 | Catholic University of America (DC) | 23817 | 63327 | 26012 | 74% | 262 | 229 | 101 |
| 246 | Montreat College (NC) | 22681 | 39002 | 25192 | 38% | 65 | 204 | 270 |
| 247 | St. Thomas University (FL) | 24876 | 47831 | 20795 | 49% | 267 | 157 | 164 |
| 248 | WV Univ. Institute of Tech. (WV)* | 8565 | 47475 | 22902 | 29% | 270 | 43 | 244 |
| 249 | Brevard College (NC) | 18461 | 36851 | 25333 | 42% | 208 | 164 | 250 |
| 250 | Howard University (DC) | 44472 | 51532 | 24833 | 62% | 122 | 271 | 103 |
| 251 | Southeastern University (FL) | 27473 | 38251 | 21741 | 48% | 228 | 197 | 225 |
| 252 | Sweet Briar College (VA) | 19749 | 43749 | 26569 | 38% | 181 | 193 | 257 |
| 253 | Charleston Southern University (SC) | 17358 | 39117 | 26824 | 45% | 203 | 180 | 256 |
| 254 | South Univ.–Virginia Beach (VA)° | 25038 | 29883 | 25556 | 29% | 232 | 234 | 198 |
| 255 | Univ. of the District of Columbia (DC)* | 14694 | 37081 | 25254 | 28% | 235 | 114 | 260 |
| 256 | Point University (GA) | 19236 | 34941 | 25392 | 39% | 253 | 173 | 223 |
| 257 | Belmont Abbey College (NC) | 19199 | 40939 | 25890 | 49% | 230 | 187 | 248 |
| 258 | Reinhardt University (GA) | 24304 | 40843 | 23960 | 43% | 226 | 202 | 243 |
| 259 | Erskine College and Seminary (SC) | 30363 | 43425 | 26967 | 49% | 200 | 258 | 195 |
| 260 | AI Miami Int. U. of Art & Design (FL) | 29551 | 30299 | 29890 | 31% | 152 | 263 | 215 |
| 261 | Shenandoah University (VA) | 23538 | 49888 | 24813 | 62% | 252 | 213 | 227 |
| 262 | Savannah Coll. of Art & Design (GA) | 42482 | 41452 | 25105 | 70% | 216 | 268 | 95 |
| 263 | Emmanuel College (GA) | 18255 | 33072 | 24851 | 40% | 246 | 152 | 261 |
| 264 | Eckerd College (FL) | 28819 | 43161 | 26797 | 65% | 205 | 254 | 222 |
| 265 | Methodist University (NC) | 20454 | 39361 | 27000 | 39% | 85 | 215 | 273 |
| 266 | Florida Institute of Technology (FL) | 28056 | 38689 | 26965 | 64% | 217 | 253 | 229 |
| 267 | Anderson University (SC) | 19723 | 36892 | 26900 | 61% | 248 | 198 | 258 |
