Since 2005, the Washington Monthly has ranked colleges based on what they do for the country. It’s our answer to U.S News & World Report, which relies on crude and easily manipulated measures of wealth, exclusivity, and prestige. We rank schools based on their contribution to the public good in four broad categories: access, affordability, outcomes, and promoting public service.
Click here for detailed methodology, here for the rest of our rankings, and here to download the full data set.
ACCESS: Ranks colleges by how well they provide access to nonwealthy students. Among other metrics, it tracks how many students are on federal Pell Grants for low-to-middle-income families and compares that to how many Pell recipients those schools might be expected to enroll based on test scores, admission rates, and statewide family income.
AFFORDABILITY: Ranks colleges by their affordability. It includes the net price of the institution, or the amount that students with family incomes below $75,000 pay, minus aid. It also tracks how much debt graduates leave with.
OUTCOMES: Ranks colleges by the academic and financial outcomes they provide to students. It tracks the percentage of students graduating within eight years and compares that to statistical predictions. It compares graduation rates between wealthy and nonwealthy students. It also tracks the incomes that students make in their early careers and compares that to their peers’ early-career incomes. Additionally, the outcomes category ranks colleges by the numbers of graduates who go on to receive PhDs.
SERVICE: Ranks how well colleges do in promoting public service. It tracks numbers of graduates who enter AmeriCorps and the Peace Corps, of ROTC cadets on campus, and of students who enroll in service-oriented majors like social work. Among other statistics, it also tracks colleges’ commitment to encouraging voting participation.
| Rank | Name | Net price | Median earnings 9 yrs. after entering college | Student loan debt of graduates | 8-year graduation rate | Access rank | Affordability rank | Outcomes rank | Service rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boricua College (NY) | 13848 | 31768 | 6313 | 78% | 2 | 3 | 5 | 114 |
| 2 | CA State U.–Maritime Academy (CA)* | 13073 | 84873 | 24860 | 71% | 130 | 77 | 1 | 2 |
| 3 | Brigham Young University–ID (ID) | 4144 | 43847 | 13464 | 60% | 1 | 4 | 9 | 181 |
| 4 | College of the Ozarks (MO) | 7171 | 35064 | 0 | 67% | 63 | 1 | 30 | 141 |
| 5 | Rasmussen University–Florida (FL)° | 18182 | 33467 | 20120 | 39% | 12 | 64 | 3 | 71 |
| 6 | Bluefield State University (WV)* | 10079 | 33727 | 19250 | 48% | 105 | 25 | 47 | 5 |
| 7 | Wesleyan College (GA) | 12030 | 34651 | 24906 | 61% | 199 | 69 | 6 | 1 |
| 8 | Dalton State College (GA)* | 4487 | 34150 | 13296 | 37% | 55 | 5 | 117 | 22 |
| 9 | Elizabeth City State University (NC)* | 3797 | 32651 | 23154 | 43% | 34 | 23 | 31 | 30 |
| 10 | Farmingdale State College (NY)* | 5304 | 61624 | 14869 | 60% | 106 | 8 | 22 | 46 |
| 11 | Cooper U. Adv. of Science & Art (NY) | 5383 | 64576 | 14667 | 87% | 46 | 7 | 46 | 75 |
| 12 | SUNY College of Tech.–Delhi (NY)* | 14635 | 45095 | 15431 | 53% | 68 | 19 | 74 | 12 |
| 13 | Univ. of Florida–Online (FL)* | 2841 | 60268 | 15482 | 59% | 72 | 6 | 7 | 166 |
| 14 | University of SC–Upstate (SC)* | 12341 | 41778 | 22243 | 58% | 45 | 49 | 12 | 40 |
| 15 | Goshen College (IN) | 14451 | 43205 | 21187 | 69% | 108 | 53 | 41 | 7 |
| 16 | Alice Lloyd College (KY) | 15875 | 33363 | 17448 | 41% | 40 | 34 | 100 | 14 |
| 17 | Fort Lewis College (CO)* | 14313 | 39494 | 18301 | 47% | 71 | 32 | 38 | 32 |
| 18 | Paul Quinn College (TX) | 10431 | 26672 | 23373 | 32% | 21 | 48 | 14 | 94 |
| 19 | University of Maine–Fort Kent (ME)* | 9209 | 50680 | 20238 | 52% | 203 | 26 | 16 | 9 |
| 20 | Blackburn College (IL) | 19328 | 40430 | 24113 | 44% | 52 | 104 | 79 | 3 |
| 21 | CUNY NYC College of Tech. (NY)* | 4464 | 42984 | 10371 | 31% | 7 | 2 | 184 | 179 |
| 22 | Utah Tech University (UT)* | 13073 | 37160 | 15356 | 40% | 148 | 15 | 161 | 6 |
| 23 | University of ME–Farmington (ME)* | 11676 | 35890 | 24612 | 59% | 70 | 67 | 43 | 25 |
| 24 | Le Moyne-Owen College (TN) | 9153 | 29270 | 26065 | 29% | 11 | 65 | 29 | 132 |
| 25 | Simpson College (IA) | 17975 | 50064 | 26000 | 68% | 4 | 130 | 55 | 65 |
| 26 | Univ. of Minnesota–Crookston (MN)* | 5807 | 48804 | 19791 | 52% | 193 | 14 | 95 | 13 |
| 27 | University of AR–Pine Bluff (AR)* | 10581 | 31543 | 23938 | 41% | 29 | 56 | 34 | 97 |
| 28 | SUNY College of Tech.–Canton (NY)* | 11552 | 38981 | 20000 | 52% | 41 | 31 | 99 | 49 |
| 29 | Tennessee Wesleyan University (TN) | 11846 | 39754 | 21291 | 54% | 109 | 40 | 97 | 15 |
| 30 | Univ. of Arkansas–Fort Smith (AR)* | 9341 | 35370 | 17861 | 40% | 62 | 16 | 181 | 18 |
| 31 | Philander Smith College (AR) | 15706 | 31193 | 25412 | 39% | 19 | 92 | 21 | 95 |
| 32 | Talladega College (AL) | 13128 | 26357 | 29663 | 27% | 13 | 139 | 8 | 157 |
| 33 | Herzing University–Atlanta (GA)° | 22546 | 31480 | 22094 | 36% | 16 | 108 | 15 | 138 |
| 34 | Bethel College (KS) | 23540 | 45134 | 23618 | 49% | 83 | 150 | 103 | 4 |
| 35 | Univ. of Montana–Western (MT)* | 12813 | 36343 | 21167 | 50% | 145 | 44 | 81 | 21 |
| 36 | Elmira College (NY) | 20580 | 48549 | 27000 | 67% | 81 | 173 | 13 | 41 |
| 37 | Montana State Univ.–Northern (MT)* | 11581 | 43303 | 16864 | 41% | 162 | 17 | 62 | 62 |
| 38 | Drury U. Coll. Cont. Prof. Studies (MO) | 13192 | 34977 | 20826 | 34% | 28 | 43 | 33 | 186 |
| 39 | Ohio Northern University (OH) | 21156 | 68770 | 27000 | 75% | 117 | 178 | 10 | 31 |
| 40 | Villa Maria College (NY) | 12245 | 31949 | 21583 | 43% | 60 | 45 | 26 | 156 |
| 41 | York University (NE) | 16154 | 39294 | 23367 | 50% | 97 | 80 | 164 | 10 |
| 42 | SUNY Ag. and Tech.–Cobleskill (NY)* | 14548 | 38166 | 16047 | 50% | 101 | 21 | 145 | 42 |
| 43 | Brigham Young Univ.–Hawaii (HI) | 13414 | 40931 | 9568 | 67% | 200 | 9 | 11 | 185 |
| 44 | Warner Pacific University (OR) | 17599 | 47921 | 26205 | 52% | 43 | 128 | 23 | 96 |
| 45 | Baptist College of Florida (FL) | 7690 | 36586 | 20305 | 44% | 140 | 20 | 39 | 131 |
| 46 | Oregon Institute of Technology (OR)* | 11913 | 64593 | 22698 | 52% | 151 | 50 | 36 | 68 |
| 47 | Hannibal-LaGrange University (MO) | 17423 | 37600 | 19492 | 63% | 157 | 57 | 19 | 86 |
| 48 | Georgia Gwinnett College (GA)* | 10927 | 41468 | 19764 | 25% | 6 | 28 | 188 | 148 |
| 49 | College of Mount Saint Vincent (NY) | 18702 | 56789 | 25333 | 62% | 74 | 122 | 32 | 69 |
| 50 | Loras College (IA) | 16993 | 50435 | 26246 | 67% | 126 | 116 | 53 | 20 |
| 51 | Lees-McRae College (NC) | 20387 | 36930 | 17876 | 61% | 54 | 59 | 132 | 56 |
| 52 | Lake Superior State University (MI)* | 10374 | 41668 | 22677 | 66% | 160 | 42 | 48 | 64 |
| 53 | St. Francis College (NY) | 19328 | 48729 | 24417 | 56% | 44 | 111 | 44 | 93 |
| 54 | Morris College (SC) | 15965 | 27195 | 31542 | 27% | 10 | 188 | 37 | 139 |
| 55 | University of Hawaii–West Oahu (HI)* | 8487 | 46267 | 15818 | 50% | 192 | 11 | 67 | 101 |
| 56 | Trinity College of Florida (FL) | 15774 | 31988 | 25738 | 45% | 78 | 98 | 24 | 109 |
| 57 | Lewis-Clark State College (ID)* | 11088 | 39661 | 18561 | 47% | 196 | 24 | 127 | 24 |
| 58 | University of ME–Presque Isle (ME)* | 7971 | 28708 | 16745 | 46% | 172 | 12 | 52 | 149 |
| 59 | Kentucky State University (KY)* | 8339 | 31890 | 26772 | 39% | 102 | 66 | 35 | 117 |
| 60 | William Jewell College (MO) | 12502 | 51515 | 24833 | 67% | 175 | 71 | 57 | 27 |
| 61 | Voorhees College (SC) | 14323 | 29958 | 27222 | 35% | 3 | 103 | 126 | 134 |
| 62 | Hiram College (OH) | 15631 | 47582 | 26609 | 55% | 104 | 107 | 50 | 63 |
| 63 | Mansfield University of PA (PA)* | 10601 | 42319 | 26330 | 54% | 48 | 75 | 49 | 159 |
| 64 | Maine Maritime Academy (ME)* | 18266 | 80683 | 27000 | 74% | 144 | 148 | 2 | 187 |
| 65 | Livingstone College (NC) | 15410 | 28633 | 33000 | 27% | 5 | 195 | 45 | 162 |
| 66 | Living Arts College (NC)° | 23021 | 27086 | 13906 | 47% | 9 | 39 | 143 | 205 |
| 67 | Central Penn College (PA)° | 14184 | 39740 | 23203 | 42% | 146 | 68 | 25 | 121 |
| 68 | Chowan University (NC) | 15184 | 34461 | 30968 | 33% | 8 | 180 | 112 | 106 |
| 69 | OK Panhandle State Univ. (OK)* | 7500 | 40072 | 13923 | 31% | 132 | 10 | 178 | 129 |
| 70 | Ctrl. Meth.–Lib. Arts/Sciences (MO) | 23409 | 40573 | 17723 | 51% | 61 | 72 | 109 | 89 |
| 71 | Trinity Christian College (IL) | 12367 | 49058 | 25024 | 65% | 123 | 73 | 63 | 80 |
| 72 | NC Wesleyan College (NC) | 16837 | 39121 | 23482 | 62% | 111 | 83 | 18 | 152 |
| 73 | Illinois Wesleyan University (IL) | 20624 | 59717 | 27000 | 81% | 168 | 174 | 4 | 99 |
| 74 | Rogers State University (OK)* | 12194 | 38440 | 20833 | 29% | 107 | 38 | 122 | 92 |
| 75 | Averett University (VA) | 22572 | 42719 | 25181 | 51% | 149 | 161 | 71 | 17 |
| 76 | Valley City State University (ND)* | 10232 | 45051 | 20776 | 49% | 206 | 30 | 84 | 26 |
| 77 | College of Coastal Georgia (GA)* | 11809 | 33386 | 15649 | 32% | 94 | 13 | 171 | 122 |
| 78 | Mars Hill University (NC) | 17255 | 37524 | 26333 | 37% | 69 | 123 | 160 | 19 |
| 79 | Keene State College (NH)* | 14482 | 46143 | 25916 | 63% | 191 | 90 | 89 | 16 |
| 80 | Culver-Stockton College (MO) | 19251 | 41463 | 26000 | 54% | 58 | 146 | 98 | 60 |
| 81 | North Central University (MN) | 21013 | 37971 | 23785 | 54% | 56 | 118 | 113 | 61 |
| 82 | Wiley University (TX) | 9844 | 28372 | 24679 | 27% | 18 | 58 | 128 | 189 |
| 83 | Univ. of Advancing Technology (AZ) | 18524 | 45632 | 27604 | 43% | 17 | 158 | 27 | 199 |
| 84 | Shaw University (NC) | 14459 | 30145 | 32772 | 23% | 50 | 189 | 115 | 28 |
| 85 | Univ. of Pittsburgh–Bradford (PA)* | 13110 | 55745 | 24642 | 44% | 39 | 74 | 87 | 164 |
| 86 | Huston-Tillotson University (TX) | 16647 | 36075 | 29087 | 42% | 53 | 162 | 28 | 145 |
| 87 | South University–Montgomery (AL)° | 23459 | 29883 | 25556 | 27% | 80 | 181 | 64 | 59 |
| 88 | Marietta College (OH) | 16384 | 49259 | 27000 | 57% | 184 | 127 | 78 | 23 |
| 89 | Central Baptist College (AR) | 17774 | 39315 | 23583 | 42% | 110 | 89 | 157 | 34 |
| 90 | Lincoln University (MO)* | 10075 | 33105 | 29667 | 30% | 100 | 99 | 149 | 39 |
| 91 | Webber International University (FL) | 26870 | 41399 | 23667 | 41% | 65 | 184 | 17 | 155 |
| 92 | Harris-Stowe State University (MO)* | 11416 | 26793 | 28424 | 24% | 15 | 93 | 169 | 135 |
| 93 | WV Wesleyan College (WV) | 15403 | 42633 | 27000 | 55% | 135 | 112 | 60 | 76 |
| 94 | Newberry College (SC) | 17522 | 39491 | 26676 | 53% | 66 | 138 | 42 | 153 |
| 95 | Colby-Sawyer College (NH) | 20536 | 41503 | 27000 | 66% | 153 | 172 | 165 | 8 |
| 96 | LaGrange College (GA) | 18226 | 44859 | 25910 | 47% | 116 | 133 | 102 | 43 |
| 97 | Dakota Wesleyan University (SD) | 19071 | 44902 | 27000 | 58% | 165 | 157 | 65 | 35 |
| 98 | Williams Baptist University (AR) | 13246 | 35515 | 21273 | 40% | 89 | 47 | 133 | 133 |
| 99 | Catawba College (NC) | 15932 | 40603 | 24746 | 57% | 77 | 87 | 125 | 91 |
| 100 | Keystone College (PA) | 18360 | 37633 | 25997 | 46% | 49 | 135 | 88 | 123 |
| 101 | Hastings College (NE) | 17967 | 44110 | 26533 | 59% | 36 | 141 | 139 | 88 |
| 102 | Carroll College (MT) | 17487 | 49709 | 25527 | 65% | 179 | 110 | 83 | 37 |
| 103 | University of Maine–Augusta (ME)* | 9792 | 35007 | 22741 | 28% | 125 | 41 | 121 | 125 |
| 104 | University of Olivet (MI) | 20899 | 40881 | 27000 | 47% | 86 | 177 | 123 | 38 |
| 105 | Lander University (SC)* | 13655 | 35714 | 25536 | 51% | 95 | 82 | 110 | 104 |
| 106 | College of Westchester (NY) | 11097 | 37254 | 27414 | 52% | 27 | 84 | 180 | 108 |
| 107 | Millikin University (IL) | 8938 | 43115 | 27000 | 61% | 166 | 70 | 108 | 67 |
| 108 | Embry-Riddle Aero.–Prescott (AZ) | 35075 | 72813 | 24304 | 67% | 128 | 205 | 20 | 47 |
| 109 | Taylor University (IN) | 18763 | 42725 | 21500 | 75% | 181 | 79 | 76 | 73 |
| 110 | Eureka College (IL) | 18071 | 41737 | 24417 | 60% | 155 | 100 | 68 | 79 |
| 111 | Texas College (TX) | 12435 | 31110 | 31000 | 20% | 37 | 152 | 58 | 177 |
| 112 | LA State Univ.–Alexandria (LA)* | 6619 | 35965 | 20182 | 35% | 167 | 18 | 146 | 130 |
| 113 | Davis & Elkins College (WV) | 17585 | 38016 | 26834 | 47% | 136 | 142 | 70 | 77 |
| 114 | Wilmington College (OH) | 20192 | 40616 | 24578 | 57% | 129 | 132 | 111 | 53 |
| 115 | Grace Christian University (MI) | 12021 | 35573 | 23635 | 33% | 33 | 61 | 148 | 183 |
| 116 | Southwestern College (KS) | 24596 | 46621 | 24038 | 43% | 120 | 166 | 40 | 107 |
| 117 | Blue Mountain Christian Univ. (MS) | 15295 | 34464 | 17742 | 58% | 180 | 33 | 85 | 154 |
| 118 | Glenville State College (WV)* | 14489 | 33438 | 24667 | 33% | 79 | 81 | 153 | 102 |
| 119 | Kansas Wesleyan University (KS) | 21362 | 43563 | 23250 | 45% | 99 | 114 | 142 | 72 |
| 120 | Barton College (NC) | 20101 | 39767 | 25959 | 57% | 91 | 151 | 77 | 116 |
| 121 | Univ. of Pittsburgh–Johnstown (PA)* | 13273 | 55745 | 24642 | 54% | 118 | 76 | 61 | 180 |
| 122 | Mayville State University (ND)* | 11609 | 40729 | 17980 | 42% | 202 | 22 | 179 | 48 |
| 123 | William Penn University (IA) | 20354 | 41052 | 23971 | 42% | 88 | 115 | 141 | 84 |
| 124 | Stillman College (AL) | 14689 | 31587 | 30484 | 21% | 26 | 164 | 158 | 103 |
| 125 | Ferrum College (VA) | 20065 | 38484 | 27000 | 34% | 59 | 165 | 167 | 54 |
| 126 | University of the Ozarks (AR) | 12169 | 37156 | 20225 | 50% | 156 | 35 | 155 | 118 |
| 127 | Texas Lutheran University (TX) | 18499 | 46342 | 25667 | 57% | 64 | 131 | 193 | 44 |
| 128 | Central State University (OH)* | 13654 | 29693 | 30913 | 30% | 75 | 159 | 90 | 144 |
| 129 | Bluffton University (OH) | 18390 | 41937 | 26974 | 58% | 137 | 149 | 69 | 112 |
| 130 | Rochester Christian University (MI) | 18609 | 42250 | 23743 | 55% | 176 | 96 | 51 | 136 |
| 131 | High Point University (NC) | 33624 | 52875 | 24608 | 69% | 195 | 203 | 105 | 11 |
| 132 | Union Adventist University (NE) | 20270 | 45725 | 26917 | 55% | 114 | 168 | 104 | 82 |
| 133 | Dickinson State University (ND)* | 12739 | 44163 | 18547 | 43% | 204 | 27 | 116 | 98 |
| 134 | McMurry University (TX) | 17204 | 41563 | 27000 | 38% | 30 | 140 | 189 | 111 |
| 135 | Florida Memorial University (FL) | 17397 | 30718 | 31354 | 42% | 25 | 192 | 94 | 175 |
| 136 | South University–Austin (TX)° | 25502 | 29883 | 25556 | 29% | 121 | 190 | 119 | 51 |
| 137 | Spring Hill College (AL) | 14949 | 44056 | 27000 | 55% | 169 | 105 | 120 | 70 |
| 138 | Defiance College (OH) | 21893 | 43122 | 26938 | 44% | 76 | 183 | 151 | 74 |
| 139 | Ohio State University–Lima (OH)* | 10663 | 51447 | 20492 | 21% | 186 | 29 | 124 | 160 |
| 140 | Colorado Mesa University (CO)* | 13048 | 39782 | 22096 | 40% | 143 | 52 | 194 | 81 |
| 141 | Central Christian Coll. of Kansas (KS) | 13604 | 36354 | 27000 | 31% | 67 | 94 | 172 | 127 |
| 142 | IN Inst. of Tech Coll. Prof. Studies (IN) | 19073 | 42061 | 26797 | 18% | 42 | 155 | 80 | 202 |
| 143 | Edward Waters College (FL) | 13302 | 28833 | 29000 | 26% | 31 | 125 | 159 | 174 |
| 144 | Vaughn Coll. of Aero. & Tech. (NY) | 36780 | 57913 | 21342 | 37% | 35 | 201 | 66 | 165 |
| 145 | Sterling College (KS) | 20803 | 41109 | 24875 | 46% | 141 | 145 | 107 | 100 |
| 146 | Hallmark University (TX) | 10810 | 34049 | 23766 | 55% | 47 | 55 | 191 | 188 |
| 147 | Hilbert College (NY) | 16335 | 39532 | 25755 | 59% | 84 | 101 | 96 | 195 |
| 148 | Adrian College (MI) | 18734 | 47502 | 27000 | 52% | 183 | 154 | 54 | 110 |
| 149 | Huntingdon College (AL) | 20975 | 43567 | 26800 | 55% | 115 | 175 | 72 | 143 |
| 150 | Flagler College–St. Augustine (FL) | 22076 | 42492 | 23583 | 63% | 142 | 136 | 75 | 147 |
| 151 | Quincy University (IL) | 13948 | 42556 | 22435 | 55% | 147 | 62 | 195 | 78 |
| 152 | Bethany College (KS) | 27781 | 44298 | 24316 | 39% | 96 | 191 | 92 | 120 |
| 153 | Jarvis Christian College (TX) | 9545 | 28557 | 28469 | 27% | 38 | 85 | 199 | 142 |
| 154 | College of Idaho (ID) | 18262 | 41392 | 23958 | 62% | 161 | 95 | 168 | 66 |
| 155 | Ottawa University–Ottawa (KS) | 24135 | 46446 | 21895 | 44% | 127 | 126 | 93 | 163 |
| 156 | Welch College (TN) | 16959 | 33424 | 20333 | 49% | 182 | 60 | 114 | 170 |
| 157 | Kentucky Christian University (KY) | 21356 | 37114 | 22500 | 36% | 170 | 102 | 174 | 55 |
| 158 | Benedict College (SC) | 15717 | 27961 | 34333 | 24% | 20 | 199 | 162 | 126 |
| 159 | Berkeley College–New York (NY) | 22096 | 39689 | 30666 | 37% | 103 | 200 | 73 | 124 |
| 160 | Wisconsin Lutheran College (WI) | 15359 | 46255 | 26000 | 60% | 85 | 97 | 177 | 146 |
| 161 | Tabor College (KS) | 18954 | 42744 | 25142 | 51% | 124 | 119 | 136 | 137 |
| 162 | Paul Smith's College (NY) | 20176 | 39320 | 22417 | 57% | 92 | 91 | 137 | 191 |
| 163 | Univ. of SC–Beaufort (SC)* | 13402 | 41506 | 24667 | 37% | 112 | 78 | 163 | 168 |
| 164 | South Univ.–Virginia Beach (VA)° | 25038 | 29883 | 25556 | 29% | 163 | 187 | 135 | 58 |
| 165 | Pacific Union College (CA) | 18258 | 57463 | 27445 | 52% | 177 | 156 | 150 | 50 |
| 166 | Benedictine College (KS) | 23081 | 43568 | 25200 | 64% | 131 | 171 | 129 | 105 |
| 167 | Trine University (IN) | 19995 | 49244 | 24648 | 61% | 178 | 129 | 106 | 113 |
| 168 | Howard Payne University (TX) | 20014 | 42799 | 26156 | 40% | 174 | 153 | 156 | 52 |
| 169 | Wade College (TX) | 20198 | 34240 | 25540 | 60% | 23 | 147 | 154 | 205 |
| 170 | Mount Aloysius College (PA) | 19569 | 40786 | 24857 | 54% | 207 | 124 | 101 | 33 |
| 171 | Kentucky Wesleyan College (KY) | 26570 | 38000 | 24148 | 47% | 122 | 186 | 147 | 85 |
| 172 | Miami Univ.–Hamilton (OH)* | 11243 | 47246 | 23257 | 19% | 164 | 51 | 170 | 161 |
| 173 | Saint Augustine's University (NC)^^ | 18157 | 31034 | 31890 | 36% | 82 | 196 | 59 | 194 |
| 174 | McPherson College (KS) | 22310 | 45785 | 25564 | 51% | 134 | 167 | 131 | 119 |
| 175 | Montreat College (NC) | 22681 | 39002 | 25192 | 38% | 22 | 163 | 205 | 90 |
| 176 | Alma College (MI) | 20264 | 44905 | 27000 | 66% | 152 | 170 | 86 | 150 |
| 177 | Johnson & Wales U.–Charlotte (NC) | 26375 | 39324 | 25625 | 57% | 24 | 194 | 118 | 204 |
| 178 | Brewton-Parker College (GA) | 19996 | 35203 | 24990 | 24% | 159 | 137 | 140 | 115 |
| 179 | Thiel College (PA) | 20233 | 41580 | 27000 | 48% | 93 | 169 | 190 | 87 |
| 180 | University of TN–Southern (TN)* | 15072 | 34221 | 22067 | 39% | 98 | 63 | 198 | 171 |
| 181 | Southwestern Christian Univ. (OK) | 17961 | 35899 | 23238 | 26% | 171 | 86 | 91 | 198 |
| 182 | Miles College (AL) | 13831 | 28161 | 31554 | 30% | 14 | 176 | 200 | 193 |
| 183 | Belmont Abbey College (NC) | 19199 | 40939 | 25890 | 49% | 158 | 143 | 183 | 83 |
| 184 | William Peace University (NC) | 20487 | 38148 | 23750 | 47% | 57 | 113 | 192 | 182 |
| 185 | Arizona Christian University (AZ) | 28715 | 41297 | 22146 | 43% | 150 | 182 | 202 | 29 |
| 186 | Fisher College (MA) | 24373 | 42276 | 24925 | 38% | 197 | 179 | 82 | 140 |
| 187 | Mitchell College (CT) | 24815 | 35119 | 25217 | 50% | 113 | 185 | 166 | 128 |
| 188 | Miami Univ.–Middletown (OH)* | 11506 | 47246 | 23257 | 21% | 201 | 54 | 130 | 197 |
| 189 | Brevard College (NC) | 18461 | 36851 | 25333 | 42% | 138 | 117 | 185 | 151 |
| 190 | Nevada State University (NV)* | 12972 | 45643 | 19703 | 33% | 189 | 36 | 208 | 36 |
| 191 | Toccoa Falls College (GA) | 19768 | 33572 | 22253 | 49% | 198 | 88 | 134 | 178 |
| 192 | Southwestern Adventist Univ. (TX) | 17535 | 42209 | 26999 | 52% | 139 | 144 | 207 | 57 |
| 193 | University of Valley Forge (PA) | 24142 | 34715 | 27000 | 41% | 51 | 193 | 186 | 184 |
| 194 | Brescia University (KY) | 13512 | 36721 | 28727 | 44% | 188 | 120 | 206 | 45 |
| 195 | Wright State U.–Lake Campus (OH)* | 10011 | 42697 | 23370 | 22% | 190 | 46 | 203 | 158 |
| 196 | WV Univ. Institute of Tech. (WV)* | 8565 | 47475 | 22902 | 29% | 205 | 37 | 176 | 196 |
| 197 | Point University (GA) | 19236 | 34941 | 25392 | 39% | 187 | 134 | 152 | 176 |
| 198 | Reinhardt University (GA) | 24304 | 40843 | 23960 | 43% | 154 | 160 | 175 | 173 |
| 199 | DigiPen Institute of Tech. (WA)° | 33758 | 72929 | 27000 | 55% | 133 | 207 | 56 | 205 |
| 200 | Missouri Valley College (MO) | 17729 | 37093 | 25969 | 30% | 194 | 121 | 173 | 167 |
| 201 | Emmanuel College (GA) | 18255 | 33072 | 24851 | 40% | 173 | 106 | 196 | 169 |
| 202 | DeVry University–Columbus (GA)° | 25472 | 39744 | 27872 | 23% | 73 | 198 | 187 | 203 |
| 203 | University of Silicon Valley (CA)° | 26375 | 47944 | 31000 | 48% | 90 | 206 | 138 | 205 |
| 204 | Rocky Mt. Coll. of Art & Design (CO) | 23883 | 33362 | 31357 | 26% | 32 | 204 | 201 | 190 |
| 205 | AI Miami Int. U. of Art & Design (FL) | 29551 | 30299 | 29890 | 31% | 87 | 208 | 144 | 200 |
| 206 | Montserrat College of Art (MA) | 29692 | 29364 | 27000 | 61% | 119 | 202 | 182 | 201 |
| 207 | Truett McConnell University (GA) | 19275 | 39001 | 24350 | 39% | 208 | 109 | 197 | 172 |
| 208 | Dean College (MA) | 29193 | 32980 | 24750 | 47% | 185 | 197 | 204 | 192 |




